[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 961,286 人 (順位 : 13位) |
---|---|
15歳未満人口 | 119,448 人 (順位 : 13位) |
15~64歳人口 | 549,397 人 (順位 : 14位) |
65歳以上人口 | 277,120 人 (順位 : 11位) |
外国人人口 | 9,388 人 (順位 : 35位 ) |
人口集中地区人口 | 864,534 人 (順位 : 14位 ) |
出生数 | 7,864 人 (順位 : 13位) |
死亡数 | 10,504 人 (順位 : 8位) |
転入者数 | 32,767 人 (順位 : 16位) |
転出者数 | 32,767 人 (順位 : 7位) |
昼間人口 | 1,003,657 人 (順位 : 12位 ) |
---|---|
世帯数 | 426,325 世帯 (順位 : 13位) |
一般世帯数 | 425,544 世帯 (順位 : 13位) |
核家族世帯数 | 238,689 世帯 (順位 : 13位) |
単独世帯数 | 157,488 世帯 (順位 : 15位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 98,640 世帯 (順位 : 11位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 4位) |
高齢単身世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 17位) |
婚姻件数 | 4,989 組 (順位 : 14位) |
離婚件数 | 1,871 組 (順位 : 11位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 491.95 k㎡ (順位 : 210位) |
---|
可住地面積 | 296.09 k㎡ (順位 : 40位) |
---|
課税対象所得 | 1,202,034 百万円 (順位 : 40位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 394,624 人 (順位 : 14位) |
事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 18位) |
第2次産業事業所数 | 6,214 事業所 (順位 : 16位 ) |
第3次産業事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 5位 ) |
従業者数 | 466,561 人 (順位 : 17位) |
第2次産業従業者数 | 91,930 人 (順位 : 12位) |
第3次産業従業者数 | 374,164 人 (順位 : 18位) |
---|---|
耕地面積 | 24 k㎡ (順位 : 588位) |
製造品出荷額等 | 2,128,239 百万円 (順位 : 15位) |
製造業従業者数 | 32,767 人 (順位 : 24位 ) |
商業年間商品販売額 | 2,412,956 百万円 (順位 : 26位) |
商業事業所数 | 8,596 事業所 (順位 : 10位 ) |
商業従業者数 | 63,304 人 (順位 : 17位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.71 (順位 : 410位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 0.9 % (順位 : 1657位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 11.8 % (順位 : 417位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 523,522 百万円 (順位 : 11位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 517,272 百万円 (順位 : 11位 ) |
地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 111位) |
幼稚園数 | 105 園 (順位 : 10位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 13,934 人 (順位 : 14位 ) |
小学校数 | 135 校 (順位 : 9位 ) |
小学校教員数 | 2,851 人 (順位 : 12位 ) |
小学校児童数 | 32,767 人 (順位 : 4位 ) |
中学校数 | 72 校 (順位 : 9位) |
---|---|
中学校教員数 | 1,794 人 (順位 : 12位 ) |
中学校生徒数 | 26,497 人 (順位 : 13位 ) |
高等学校数 | 38 校 (順位 : 9位) |
高等学校生徒数 | 26,731 人 (順位 : 13位 ) |
労働力人口 | 460,697 人 (順位 : 12位) |
---|---|
就業者数 | 425,369 人 (順位 : 13位) |
完全失業者数 | 32,767 人 (順位 : 8位) |
第1次産業就業者数 | 3,252 人 (順位 : 174位 ) |
第2次産業就業者数 | 100,310 人 (順位 : 11位 ) |
第3次産業就業者数 | 299,301 人 (順位 : 13位 ) |
雇用者数 | 344,479 人 (順位 : 13位) |
役員数 | 21,882 人 (順位 : 15位) |
雇人のある業主数 | 11,011 人 (順位 : 9位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 24,490 人 (順位 : 15位 ) |
家族従業者数 | 11,275 人 (順位 : 13位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 246,425 人 (順位 : 12位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 162,522 人 (順位 : 18位) |
従業地による就業者数 | 446,391 人 (順位 : 16位) |
他市区町村からの通勤者数 | 183,544 人 (順位 : 20位) |
居住世帯あり住宅数 | 423,200 住宅 (順位 : 13位 ) |
---|---|
持ち家数 | 232,010 住宅 (順位 : 13位) |
借家数 | 183,000 住宅 (順位 : 13位) |
1住宅当たり延べ面積 | 82.39 ㎡ (順位 : 996位) |
非水洗化人口 | 5,690 人 (順位 : 387位) |
ごみ計画収集人口 | 977,457 人 (順位 : 12位 ) |
ごみ総排出量 | 418,626 t (順位 : 10位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25 % (順位 : 460位) |
小売店数 | 8,764 事業所 (順位 : 9位) |
飲食店数 | 5,161 事業所 (順位 : 14位) |
大型小売店数 | 127 事業所 (順位 : 16位) |
百貨店・総合スーパー数 | 22 事業所 (順位 : 6位) |
一般病院数 | 76 施設 (順位 : 10位) |
---|---|
一般診療所数 | 958 施設 (順位 : 9位) |
歯科診療所数 | 665 施設 (順位 : 11位) |
医師数 | 3,347 人 (順位 : 12位) |
---|---|
歯科医師数 | 1,220 人 (順位 : 10位) |
薬剤師数 | 2,143 人 (順位 : 17位) |
介護老人福祉施設数 | 53 所 (順位 : 9位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 218 所 (順位 : 11位 ) |
保育所数 | 156 所 (順位 : 11位) |
保育所在所児数 | 16,237 人 (順位 : 12位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 242,494 人 (順位 : 12位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
未利用宅地面積 | 19,187,776 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 240,364,537 ㎡ |
宅地開発件数 | 10 件 |
宅地開発面積 | 318 ㎡ |
宅地開発面積(住宅用地) | 154 ㎡ |
宅地開発面積(商業用地) | 1 ㎡ |
宅地開発面積(工業用地) | 163 ㎡ |
宅地開発面積(公益施設用地) | 0 ㎡ |
開発許可件数 | 250 件 |
開発許可面積 | 1,467,614 ㎡ |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 331,248 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 188 件 |
公共施設延べ床面積 | 1,741,321 ㎡ |
---|---|
病院の病床数 | 12,682 件 |
福祉施設の収容人数 | 485 人 |
大学の学生数 | 15,247 人 |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | 966,938 人 |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)