[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 1,538,681 人 (順位 : 5位) |
---|---|
15歳未満人口 | 199,923 人 (順位 : 5位) |
15~64歳人口 | 996,401 人 (順位 : 5位) |
65歳以上人口 | 312,331 人 (順位 : 7位) |
外国人人口 | 23,662 人 (順位 : 9位 ) |
人口集中地区人口 | 1,486,479 人 (順位 : 5位 ) |
出生数 | 14,797 人 (順位 : 4位) |
死亡数 | 11,166 人 (順位 : 7位) |
転入者数 | 110,591 人 (順位 : 18位) |
転出者数 | 101,711 人 (順位 : 8位) |
昼間人口 | 1,637,813 人 (順位 : 5位 ) |
---|---|
世帯数 | 764,820 世帯 (順位 : 5位) |
一般世帯数 | 763,824 世帯 (順位 : 5位) |
核家族世帯数 | 348,959 世帯 (順位 : 7位) |
単独世帯数 | 379,499 世帯 (順位 : 4位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 109,261 世帯 (順位 : 8位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 56,191 世帯 (順位 : 6位) |
高齢単身世帯数 | 80,032 世帯 (順位 : 19位) |
婚姻件数 | 9,903 組 (順位 : 6位) |
離婚件数 | 3,043 組 (順位 : 5位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 343.39 k㎡ (順位 : 345位) |
---|
可住地面積 | 231.74 k㎡ (順位 : 77位) |
---|
課税対象所得 | 2,221,525 百万円 (順位 : 77位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 652,124 人 (順位 : 6位) |
事業所数 | 75,200 事業所 (順位 : 19位) |
第2次産業事業所数 | 7,379 事業所 (順位 : 10位 ) |
第3次産業事業所数 | 67,758 事業所 (順位 : 6位 ) |
従業者数 | 908,807 人 (順位 : 7位) |
第2次産業従業者数 | 87,999 人 (順位 : 14位) |
第3次産業従業者数 | 820,222 人 (順位 : 6位) |
---|---|
耕地面積 | 19 k㎡ (順位 : 722位) |
製造品出荷額等 | 636,524 百万円 (順位 : 107位) |
製造業従業者数 | 20,733 人 (順位 : 54位 ) |
商業年間商品販売額 | 11,335,447 百万円 (順位 : 9位) |
商業事業所数 | 14,179 事業所 (順位 : 4位 ) |
商業従業者数 | 136,814 人 (順位 : 5位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.86 (順位 : 205位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 2.2 % (順位 : 1511位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 12.6 % (順位 : 324位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 791,138 百万円 (順位 : 5位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 779,107 百万円 (順位 : 5位 ) |
地方税 (市町村財政) | 282,136 百万円 (順位 : 101位) |
幼稚園数 | 129 園 (順位 : 5位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 21,124 人 (順位 : 6位 ) |
小学校数 | 147 校 (順位 : 8位 ) |
小学校教員数 | 4,062 人 (順位 : 7位 ) |
小学校児童数 | 79,212 人 (順位 : 3位 ) |
中学校数 | 82 校 (順位 : 7位) |
---|---|
中学校教員数 | 2,445 人 (順位 : 7位 ) |
中学校生徒数 | 40,081 人 (順位 : 4位 ) |
高等学校数 | 41 校 (順位 : 8位) |
高等学校生徒数 | 43,028 人 (順位 : 8位 ) |
労働力人口 | 716,707 人 (順位 : 6位) |
---|---|
就業者数 | 663,826 人 (順位 : 7位) |
完全失業者数 | 52,881 人 (順位 : 6位) |
第1次産業就業者数 | 4,138 人 (順位 : 113位 ) |
第2次産業就業者数 | 84,155 人 (順位 : 14位 ) |
第3次産業就業者数 | 517,314 人 (順位 : 5位 ) |
雇用者数 | 517,758 人 (順位 : 7位) |
役員数 | 34,229 人 (順位 : 3位) |
雇人のある業主数 | 16,202 人 (順位 : 5位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 37,512 人 (順位 : 5位 ) |
家族従業者数 | 15,877 人 (順位 : 7位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 309,596 人 (順位 : 5位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 300,577 人 (順位 : 9位) |
従業地による就業者数 | 805,421 人 (順位 : 5位) |
他市区町村からの通勤者数 | 442,172 人 (順位 : 7位) |
居住世帯あり住宅数 | 744,740 住宅 (順位 : 5位 ) |
---|---|
持ち家数 | 274,050 住宅 (順位 : 9位) |
借家数 | 454,460 住宅 (順位 : 4位) |
1住宅当たり延べ面積 | 65.23 ㎡ (順位 : 1087位) |
非水洗化人口 | 3,560 人 (順位 : 611位) |
ごみ計画収集人口 | 1,483,782 人 (順位 : 6位 ) |
介護老人福祉施設数 | 54 所 (順位 : 8位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 201 所 (順位 : 12位 ) |
保育所数 | 179 所 (順位 : 10位) |
保育所在所児数 | 27,909 人 (順位 : 4位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 353,375 人 (順位 : 6位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 14,544,488 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 166,519,601 ㎡ |
宅地開発件数 | 33 件 |
宅地開発面積 | 3,273,735 ㎡ |
宅地開発面積(住宅用地) | 2,801,064 ㎡ |
宅地開発面積(商業用地) | 55,715 ㎡ |
宅地開発面積(工業用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(公益施設用地) | 0 ㎡ |
開発許可件数 | 387 件 |
開発許可面積 | 993,564 ㎡ |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 4,259,195 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 1,267,251 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 437,083 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 3,971,251 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 211 件 |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | 1,516,633 人 |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)