[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 117,360 人 (順位 : 244位) |
---|---|
15歳未満人口 | 12,726 人 (順位 : 298位) |
15~64歳人口 | 62,270 人 (順位 : 272位) |
65歳以上人口 | 40,542 人 (順位 : 179位) |
外国人人口 | 395 人 (順位 : 516位 ) |
人口集中地区人口 | 96,981 人 (順位 : 199位 ) |
出生数 | 792 人 (順位 : 284位) |
死亡数 | 1,757 人 (順位 : 151位) |
転入者数 | 2,912 人 (順位 : 325位) |
転出者数 | 3,464 人 (順位 : 285位) |
昼間人口 | 128,704 人 (順位 : 214位 ) |
---|---|
世帯数 | 49,398 世帯 (順位 : 233位) |
一般世帯数 | 49,250 世帯 (順位 : 233位) |
核家族世帯数 | 27,038 世帯 (順位 : 253位) |
単独世帯数 | 16,829 世帯 (順位 : 204位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 13,219 世帯 (順位 : 195位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 6,724 世帯 (順位 : 203位) |
高齢単身世帯数 | 8,811 世帯 (順位 : 144位) |
婚姻件数 | 551 組 (順位 : 242位) |
離婚件数 | 238 組 (順位 : 209位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 81.45 k㎡ (順位 : 1071位) |
---|
可住地面積 | 63.92 k㎡ (順位 : 633位) |
---|
課税対象所得 | 114,693 百万円 (順位 : 633位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 43,509 人 (順位 : 283位) |
事業所数 | 5,800 事業所 (順位 : 205位) |
第2次産業事業所数 | 810 事業所 (順位 : 298位 ) |
第3次産業事業所数 | 4,986 事業所 (順位 : 186位 ) |
従業者数 | 54,777 人 (順位 : 224位) |
第2次産業従業者数 | 10,892 人 (順位 : 303位) |
第3次産業従業者数 | 43,745 人 (順位 : 204位) |
---|---|
耕地面積 | 11 k㎡ (順位 : 968位) |
製造品出荷額等 | 277,171 百万円 (順位 : 259位) |
製造業従業者数 | 6,797 人 (順位 : 314位 ) |
商業年間商品販売額 | 202,409 百万円 (順位 : 252位) |
商業事業所数 | 1,262 事業所 (順位 : 177位 ) |
商業従業者数 | 8,060 人 (順位 : 207位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.48 (順位 : 786位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 1.6 % (順位 : 1594位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 9.4 % (順位 : 792位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 56,609 百万円 (順位 : 210位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 56,087 百万円 (順位 : 205位 ) |
地方税 (市町村財政) | 13,610 百万円 (順位 : 297位) |
幼稚園数 | 13 園 (順位 : 219位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 1,163 人 (順位 : 276位 ) |
小学校数 | 21 校 (順位 : 221位 ) |
小学校教員数 | 353 人 (順位 : 280位 ) |
小学校児童数 | 5,412 人 (順位 : 289位 ) |
中学校数 | 11 校 (順位 : 229位) |
---|---|
中学校教員数 | 239 人 (順位 : 248位 ) |
中学校生徒数 | 3,005 人 (順位 : 277位 ) |
高等学校数 | 7 校 (順位 : 156位) |
高等学校生徒数 | 4,587 人 (順位 : 169位 ) |
労働力人口 | 54,657 人 (順位 : 267位) |
---|---|
就業者数 | 49,042 人 (順位 : 280位) |
完全失業者数 | 5,615 人 (順位 : 152位) |
第1次産業就業者数 | 1,021 人 (順位 : 722位 ) |
第2次産業就業者数 | 12,274 人 (順位 : 296位 ) |
第3次産業就業者数 | 34,216 人 (順位 : 254位 ) |
雇用者数 | 38,727 人 (順位 : 278位) |
役員数 | 2,059 人 (順位 : 314位) |
雇人のある業主数 | 1,630 人 (順位 : 177位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 3,757 人 (順位 : 268位 ) |
家族従業者数 | 2,165 人 (順位 : 273位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 37,276 人 (順位 : 206位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 10,740 人 (順位 : 453位) |
従業地による就業者数 | 52,817 人 (順位 : 236位) |
他市区町村からの通勤者数 | 14,515 人 (順位 : 269位) |
居住世帯あり住宅数 | 49,080 住宅 (順位 : 229位 ) |
---|---|
持ち家数 | 31,890 住宅 (順位 : 235位) |
借家数 | 16,600 住宅 (順位 : 213位) |
1住宅当たり延べ面積 | 95.9 ㎡ (順位 : 870位) |
非水洗化人口 | 32,767 人 (順位 : 14位) |
ごみ計画収集人口 | 121,096 人 (順位 : 239位 ) |
ごみ総排出量 | 40,469 t (順位 : 219位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 56.2 % (順位 : 59位) |
小売店数 | 1,372 事業所 (順位 : 155位) |
飲食店数 | 738 事業所 (順位 : 172位) |
大型小売店数 | 12 事業所 (順位 : 319位) |
百貨店・総合スーパー数 | 3 事業所 (順位 : 173位) |
一般病院数 | 20 施設 (順位 : 66位) |
---|---|
一般診療所数 | 129 施設 (順位 : 158位) |
歯科診療所数 | 78 施設 (順位 : 178位) |
医師数 | 410 人 (順位 : 159位) |
---|---|
歯科医師数 | 111 人 (順位 : 177位) |
薬剤師数 | 261 人 (順位 : 214位) |
介護老人福祉施設数 | 9 所 (順位 : 171位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 26 所 (順位 : 265位 ) |
保育所数 | 21 所 (順位 : 257位) |
保育所在所児数 | 2,355 人 (順位 : 213位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 31,144 人 (順位 : 241位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | ... | 123,105 人 | 121,630 人 | 120,211 人 | 118,756 人 |
0-4歳 | ... | 4,436 人 | 4,374 人 | 4,274 人 | 4,119 人 |
5-9歳 | ... | 4,570 人 | 4,468 人 | 4,515 人 | 4,635 人 |
10-14歳 | ... | 5,108 人 | 4,998 人 | 4,806 人 | 4,596 人 |
15-19歳 | ... | 5,571 人 | 5,495 人 | 5,362 人 | 5,242 人 |
20-24歳 | ... | 5,351 人 | 5,150 人 | 4,983 人 | 4,806 人 |
25-29歳 | ... | 5,818 人 | 5,531 人 | 5,365 人 | 5,088 人 |
30-34歳 | ... | 6,091 人 | 6,000 人 | 5,887 人 | 5,787 人 |
35-39歳 | ... | 6,837 人 | 6,557 人 | 6,368 人 | 6,199 人 |
40-44歳 | ... | 6,901 人 | 7,040 人 | 7,040 人 | 7,047 人 |
45-49歳 | ... | 6,608 人 | 6,620 人 | 6,625 人 | 6,529 人 |
50-54歳 | ... | 7,426 人 | 7,163 人 | 7,009 人 | 6,867 人 |
55-59歳 | ... | 8,485 人 | 8,127 人 | 7,873 人 | 7,742 人 |
60-64歳 | ... | 11,567 人 | 10,742 人 | 9,945 人 | 9,246 人 |
65-69歳 | ... | 8,876 人 | 9,870 人 | 10,578 人 | 11,563 人 |
70-74歳 | ... | 8,082 人 | 8,175 人 | 8,212 人 | 7,629 人 |
75-79歳 | ... | 7,601 人 | 7,400 人 | 7,349 人 | 7,407 人 |
80-84歳 | ... | 6,545 人 | 6,483 人 | 6,420 人 | 6,434 人 |
85-89歳 | ... | 4,498 人 | 4,556 人 | 4,600 人 | 4,602 人 |
90-94歳 | ... | 2,063 人 | 2,171 人 | 2,251 人 | 2,406 人 |
95-99歳 | ... | 569 人 | 606 人 | 653 人 | 699 人 |
100歳- | ... | 102 人 | 104 人 | 96 人 | 113 人 |
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 3,032,529 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 42,161,860 ㎡ |
宅地開発件数 | 1 件 |
宅地開発面積 | 87,000 ㎡ |
宅地開発面積(住宅用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(商業用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(工業用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(公益施設用地) | 0 ㎡ |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 5,010,782 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 666,823 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 1,374,918 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 274,186 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 8 件 |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)