[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 67,777 人 (順位 : 412位) |
---|---|
15歳未満人口 | 8,345 人 (順位 : 435位) |
15~64歳人口 | 38,542 人 (順位 : 424位) |
65歳以上人口 | 20,815 人 (順位 : 367位) |
外国人人口 | 227 人 (順位 : 701位 ) |
人口集中地区人口 | 11,149 人 (順位 : 659位 ) |
出生数 | 498 人 (順位 : 433位) |
死亡数 | 884 人 (順位 : 331位) |
転入者数 | 1,516 人 (順位 : 538位) |
転出者数 | 2,039 人 (順位 : 457位) |
昼間人口 | 66,122 人 (順位 : 403位 ) |
---|---|
世帯数 | 23,453 世帯 (順位 : 449位) |
一般世帯数 | 23,398 世帯 (順位 : 449位) |
核家族世帯数 | 12,961 世帯 (順位 : 476位) |
単独世帯数 | 5,453 世帯 (順位 : 509位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 6,307 世帯 (順位 : 414位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 2,890 世帯 (順位 : 475位) |
高齢単身世帯数 | 2,537 世帯 (順位 : 466位) |
婚姻件数 | 252 組 (順位 : 482位) |
離婚件数 | 105 組 (順位 : 475位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 77.15 k㎡ (順位 : 1099位) |
---|
可住地面積 | 77.15 k㎡ (順位 : 517位) |
---|
課税対象所得 | 67,995 百万円 (順位 : 517位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 25,935 人 (順位 : 454位) |
事業所数 | 3,147 事業所 (順位 : 387位) |
第2次産業事業所数 | 695 事業所 (順位 : 352位 ) |
第3次産業事業所数 | 2,427 事業所 (順位 : 400位 ) |
従業者数 | 24,550 人 (順位 : 477位) |
第2次産業従業者数 | 6,017 人 (順位 : 513位) |
第3次産業従業者数 | 18,405 人 (順位 : 450位) |
---|---|
耕地面積 | 41 k㎡ (順位 : 324位) |
製造品出荷額等 | 47,851 百万円 (順位 : 786位) |
製造業従業者数 | 3,138 人 (順位 : 599位 ) |
商業年間商品販売額 | 100,825 百万円 (順位 : 441位) |
商業事業所数 | 719 事業所 (順位 : 310位 ) |
商業従業者数 | 4,210 人 (順位 : 381位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.44 (順位 : 869位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.9 % (順位 : 738位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 8.1 % (順位 : 999位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 33,346 百万円 (順位 : 383位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 32,059 百万円 (順位 : 383位 ) |
地方税 (市町村財政) | 6,173 百万円 (順位 : 559位) |
幼稚園数 | 7 園 (順位 : 432位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 375 人 (順位 : 578位 ) |
小学校数 | 19 校 (順位 : 271位 ) |
小学校教員数 | 269 人 (順位 : 383位 ) |
小学校児童数 | 3,464 人 (順位 : 431位 ) |
中学校数 | 6 校 (順位 : 433位) |
---|---|
中学校教員数 | 138 人 (順位 : 454位 ) |
中学校生徒数 | 1,796 人 (順位 : 445位 ) |
高等学校数 | 3 校 (順位 : 460位) |
高等学校生徒数 | 2,129 人 (順位 : 356位 ) |
労働力人口 | 34,940 人 (順位 : 418位) |
---|---|
就業者数 | 32,238 人 (順位 : 421位) |
完全失業者数 | 2,702 人 (順位 : 356位) |
第1次産業就業者数 | 3,799 人 (順位 : 129位 ) |
第2次産業就業者数 | 8,001 人 (順位 : 457位 ) |
第3次産業就業者数 | 19,301 人 (順位 : 427位 ) |
雇用者数 | 22,401 人 (順位 : 463位) |
役員数 | 1,435 人 (順位 : 444位) |
雇人のある業主数 | 1,174 人 (順位 : 261位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 3,397 人 (順位 : 303位 ) |
家族従業者数 | 3,184 人 (順位 : 156位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 19,087 人 (順位 : 386位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 12,202 人 (順位 : 401位) |
従業地による就業者数 | 27,672 人 (順位 : 423位) |
他市区町村からの通勤者数 | 7,636 人 (順位 : 515位) |
居住世帯あり住宅数 | 22,490 住宅 (順位 : 452位 ) |
---|---|
持ち家数 | 17,460 住宅 (順位 : 428位) |
借家数 | 4,960 住宅 (順位 : 506位) |
1住宅当たり延べ面積 | 125.45 ㎡ (順位 : 340位) |
非水洗化人口 | 17,927 人 (順位 : 88位) |
ごみ計画収集人口 | 69,766 人 (順位 : 407位 ) |
ごみ総排出量 | 19,575 t (順位 : 464位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 23.1 % (順位 : 572位) |
小売店数 | 710 事業所 (順位 : 316位) |
飲食店数 | 270 事業所 (順位 : 444位) |
大型小売店数 | 9 事業所 (順位 : 423位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 6 施設 (順位 : 282位) |
---|---|
一般診療所数 | 61 施設 (順位 : 330位) |
歯科診療所数 | 41 施設 (順位 : 327位) |
医師数 | 120 人 (順位 : 421位) |
---|---|
歯科医師数 | 53 人 (順位 : 348位) |
薬剤師数 | 120 人 (順位 : 413位) |
介護老人福祉施設数 | 7 所 (順位 : 247位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 20 所 (順位 : 363位 ) |
保育所数 | 16 所 (順位 : 355位) |
保育所在所児数 | 1,850 人 (順位 : 290位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 19,630 人 (順位 : 390位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 70,952 人 | 70,442 人 | 69,614 人 | 68,842 人 | 68,019 人 |
0-4歳 | 1,386 人 | 1,344 人 | 1,317 人 | 1,251 人 | 1,156 人 |
5-9歳 | 1,376 人 | 1,344 人 | 1,354 人 | 1,425 人 | 1,432 人 |
10-14歳 | 1,727 人 | 1,654 人 | 1,611 人 | 1,492 人 | 1,510 人 |
15-19歳 | 2,219 人 | 2,091 人 | 1,992 人 | 1,787 人 | 1,713 人 |
20-24歳 | 2,067 人 | 2,097 人 | 1,759 人 | 1,740 人 | 1,687 人 |
25-29歳 | 1,832 人 | 1,862 人 | 1,918 人 | 1,633 人 | 1,470 人 |
30-34歳 | 2,033 人 | 2,037 人 | 2,031 人 | 1,983 人 | 1,962 人 |
35-39歳 | 2,656 人 | 2,445 人 | 2,457 人 | 2,208 人 | 2,092 人 |
40-44歳 | 2,740 人 | 2,769 人 | 2,593 人 | 2,650 人 | 2,662 人 |
45-49歳 | 2,753 人 | 2,823 人 | 2,912 人 | 2,733 人 | 2,603 人 |
50-54歳 | 3,138 人 | 3,036 人 | 2,782 人 | 2,858 人 | 2,835 人 |
55-59歳 | 3,406 人 | 3,292 人 | 3,299 人 | 3,216 人 | 3,096 人 |
60-64歳 | 4,986 人 | 4,601 人 | 4,170 人 | 3,840 人 | 3,501 人 |
65-69歳 | 3,029 人 | 3,252 人 | 3,759 人 | 4,077 人 | 4,565 人 |
70-74歳 | 2,951 人 | 2,922 人 | 2,865 人 | 2,729 人 | 2,517 人 |
75-79歳 | 2,557 人 | 2,638 人 | 2,566 人 | 2,539 人 | 2,573 人 |
80-84歳 | 1,489 人 | 1,495 人 | 1,464 人 | 1,616 人 | 1,814 人 |
85-89歳 | 555 人 | 600 人 | 601 人 | 580 人 | 599 人 |
90-94歳 | 38 人 | 51 人 | 67 人 | 133 人 | 124 人 |
95-99歳 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
100歳- | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
未利用宅地面積 | 1,057,000 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 89,385,464 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)