[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 25,940 人 (順位 : 851位) |
---|---|
15歳未満人口 | 3,087 人 (順位 : 844位) |
15~64歳人口 | 13,609 人 (順位 : 872位) |
65歳以上人口 | 8,964 人 (順位 : 785位) |
外国人人口 | 164 人 (順位 : 813位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 175 人 (順位 : 837位) |
死亡数 | 367 人 (順位 : 786位) |
転入者数 | 682 人 (順位 : 879位) |
転出者数 | 852 人 (順位 : 864位) |
昼間人口 | 27,405 人 (順位 : 818位 ) |
---|---|
世帯数 | 10,070 世帯 (順位 : 837位) |
一般世帯数 | 10,027 世帯 (順位 : 838位) |
核家族世帯数 | 6,093 世帯 (順位 : 803位) |
単独世帯数 | 2,774 世帯 (順位 : 800位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,936 世帯 (順位 : 785位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 1,720 世帯 (順位 : 724位) |
高齢単身世帯数 | 1,568 世帯 (順位 : 681位) |
婚姻件数 | 89 組 (順位 : 904位) |
離婚件数 | 51 組 (順位 : 745位) |
課税対象所得 | 27,725 百万円 (順位 : 893位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 10,283 人 (順位 : 860位) |
事業所数 | 1,174 事業所 (順位 : 872位) |
第2次産業事業所数 | 187 事業所 (順位 : 971位 ) |
第3次産業事業所数 | 977 事業所 (順位 : 829位 ) |
従業者数 | 12,162 人 (順位 : 787位) |
第2次産業従業者数 | 4,626 人 (順位 : 633位) |
第3次産業従業者数 | 7,463 人 (順位 : 844位) |
---|---|
耕地面積 | 18 k㎡ (順位 : 731位) |
製造品出荷額等 | 101,453 百万円 (順位 : 553位) |
製造業従業者数 | 3,686 人 (順位 : 544位 ) |
商業年間商品販売額 | 26,269 百万円 (順位 : 917位) |
商業事業所数 | 237 事業所 (順位 : 837位 ) |
商業従業者数 | 1,342 人 (順位 : 875位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.49 (順位 : 755位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 0.7 % (順位 : 1677位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 9.5 % (順位 : 777位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 11,626 百万円 (順位 : 918位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 11,494 百万円 (順位 : 900位 ) |
地方税 (市町村財政) | 3,184 百万円 (順位 : 828位) |
幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1178位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 98 人 (順位 : 984位 ) |
小学校数 | 10 校 (順位 : 591位 ) |
小学校教員数 | 130 人 (順位 : 753位 ) |
小学校児童数 | 1,254 人 (順位 : 858位 ) |
中学校数 | 4 校 (順位 : 710位) |
---|---|
中学校教員数 | 61 人 (順位 : 869位 ) |
中学校生徒数 | 565 人 (順位 : 931位 ) |
高等学校数 | 1 校 (順位 : 953位) |
高等学校生徒数 | 941 人 (順位 : 632位 ) |
労働力人口 | 12,835 人 (順位 : 875位) |
---|---|
就業者数 | 12,009 人 (順位 : 872位) |
完全失業者数 | 826 人 (順位 : 875位) |
第1次産業就業者数 | 844 人 (順位 : 848位 ) |
第2次産業就業者数 | 3,735 人 (順位 : 797位 ) |
第3次産業就業者数 | 7,085 人 (順位 : 888位 ) |
雇用者数 | 9,321 人 (順位 : 865位) |
役員数 | 430 人 (順位 : 970位) |
雇人のある業主数 | 306 人 (順位 : 875位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,226 人 (順位 : 820位 ) |
家族従業者数 | 537 人 (順位 : 1040位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 7,273 人 (順位 : 825位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 4,448 人 (順位 : 840位) |
従業地による就業者数 | 12,516 人 (順位 : 804位) |
他市区町村からの通勤者数 | 4,955 人 (順位 : 689位) |
居住世帯あり住宅数 | 9,920 住宅 (順位 : 833位 ) |
---|---|
持ち家数 | 8,030 住宅 (順位 : 811位) |
借家数 | 1,770 住宅 (順位 : 847位) |
1住宅当たり延べ面積 | 129.74 ㎡ (順位 : 297位) |
非水洗化人口 | 11,505 人 (順位 : 163位) |
ごみ計画収集人口 | 26,127 人 (順位 : 859位 ) |
ごみ総排出量 | 11,254 t (順位 : 698位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 12.7 % (順位 : 1369位) |
小売店数 | 273 事業所 (順位 : 777位) |
飲食店数 | 96 事業所 (順位 : 863位) |
大型小売店数 | 3 事業所 (順位 : 872位) |
百貨店・総合スーパー数 | 1 事業所 (順位 : 416位) |
一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1118位) |
---|---|
一般診療所数 | 32 施設 (順位 : 595位) |
歯科診療所数 | 17 施設 (順位 : 643位) |
医師数 | 40 人 (順位 : 787位) |
---|---|
歯科医師数 | 25 人 (順位 : 625位) |
薬剤師数 | 49 人 (順位 : 751位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 870位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 8 所 (順位 : 884位 ) |
保育所数 | 7 所 (順位 : 801位) |
保育所在所児数 | 653 人 (順位 : 749位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 6,585 人 (順位 : 886位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
未利用宅地面積 | 83 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 1,870 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 13,594 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 10 件 |
公共施設延べ床面積 | 39,190 ㎡ |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)