[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 41,796 人 (順位 : 627位) |
---|---|
15歳未満人口 | 4,616 人 (順位 : 674位) |
15~64歳人口 | 22,489 人 (順位 : 653位) |
65歳以上人口 | 14,585 人 (順位 : 544位) |
外国人人口 | 170 人 (順位 : 793位 ) |
人口集中地区人口 | 35,908 人 (順位 : 397位 ) |
出生数 | 280 人 (順位 : 649位) |
死亡数 | 583 人 (順位 : 548位) |
転入者数 | 1,504 人 (順位 : 542位) |
転出者数 | 1,620 人 (順位 : 552位) |
昼間人口 | 38,114 人 (順位 : 653位 ) |
---|---|
世帯数 | 17,414 世帯 (順位 : 583位) |
一般世帯数 | 17,389 世帯 (順位 : 582位) |
核家族世帯数 | 10,638 世帯 (順位 : 562位) |
単独世帯数 | 5,029 世帯 (順位 : 546位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 5,334 世帯 (順位 : 497位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 2,936 世帯 (順位 : 468位) |
高齢単身世帯数 | 2,915 世帯 (順位 : 402位) |
婚姻件数 | 204 組 (順位 : 559位) |
離婚件数 | 106 組 (順位 : 470位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 15.96 k㎡ (順位 : 1619位) |
---|
可住地面積 | 15.13 k㎡ (順位 : 1467位) |
---|
課税対象所得 | 42,118 百万円 (順位 : 1467位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 16,396 人 (順位 : 649位) |
事業所数 | 1,556 事業所 (順位 : 713位) |
第2次産業事業所数 | 289 事業所 (順位 : 765位 ) |
第3次産業事業所数 | 1,265 事業所 (順位 : 692位 ) |
従業者数 | 12,103 人 (順位 : 788位) |
第2次産業従業者数 | 2,415 人 (順位 : 920位) |
第3次産業従業者数 | 9,682 人 (順位 : 723位) |
---|---|
耕地面積 | 3 k㎡ (順位 : 1408位) |
製造品出荷額等 | 34,463 百万円 (順位 : 895位) |
製造業従業者数 | 1,172 人 (順位 : 971位 ) |
商業年間商品販売額 | 37,854 百万円 (順位 : 807位) |
商業事業所数 | 299 事業所 (順位 : 717位 ) |
商業従業者数 | 1,935 人 (順位 : 722位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.42 (順位 : 899位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 0.2 % (順位 : 1701位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 15 % (順位 : 113位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 18,566 百万円 (順位 : 686位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 18,379 百万円 (順位 : 669位 ) |
地方税 (市町村財政) | 3,968 百万円 (順位 : 736位) |
幼稚園数 | 8 園 (順位 : 373位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 543 人 (順位 : 482位 ) |
小学校数 | 6 校 (順位 : 920位 ) |
小学校教員数 | 138 人 (順位 : 725位 ) |
小学校児童数 | 1,909 人 (順位 : 678位 ) |
中学校数 | 4 校 (順位 : 712位) |
---|---|
中学校教員数 | 97 人 (順位 : 624位 ) |
中学校生徒数 | 1,050 人 (順位 : 676位 ) |
高等学校数 | 2 校 (順位 : 546位) |
高等学校生徒数 | 1,280 人 (順位 : 529位 ) |
労働力人口 | 19,845 人 (順位 : 668位) |
---|---|
就業者数 | 17,659 人 (順位 : 686位) |
完全失業者数 | 2,186 人 (順位 : 435位) |
第1次産業就業者数 | 135 人 (順位 : 1600位 ) |
第2次産業就業者数 | 5,340 人 (順位 : 642位 ) |
第3次産業就業者数 | 11,517 人 (順位 : 657位 ) |
雇用者数 | 14,488 人 (順位 : 655位) |
役員数 | 789 人 (順位 : 700位) |
雇人のある業主数 | 450 人 (順位 : 670位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,130 人 (順位 : 875位 ) |
家族従業者数 | 446 人 (順位 : 1137位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 5,823 人 (順位 : 921位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 11,314 人 (順位 : 428位) |
従業地による就業者数 | 12,034 人 (順位 : 824位) |
他市区町村からの通勤者数 | 5,689 人 (順位 : 629位) |
居住世帯あり住宅数 | 17,960 住宅 (順位 : 559位 ) |
---|---|
持ち家数 | 12,370 住宅 (順位 : 587位) |
借家数 | 5,310 住宅 (順位 : 481位) |
1住宅当たり延べ面積 | 94.57 ㎡ (順位 : 891位) |
非水洗化人口 | 8,504 人 (順位 : 246位) |
ごみ計画収集人口 | 43,367 人 (順位 : 622位 ) |
ごみ総排出量 | 14,037 t (順位 : 604位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 23.9 % (順位 : 513位) |
小売店数 | 331 事業所 (順位 : 671位) |
飲食店数 | 163 事業所 (順位 : 642位) |
大型小売店数 | 4 事業所 (順位 : 752位) |
百貨店・総合スーパー数 | 1 事業所 (順位 : 439位) |
一般病院数 | 2 施設 (順位 : 742位) |
---|---|
一般診療所数 | 36 施設 (順位 : 527位) |
歯科診療所数 | 25 施設 (順位 : 496位) |
医師数 | 54 人 (順位 : 688位) |
---|---|
歯科医師数 | 31 人 (順位 : 548位) |
薬剤師数 | 70 人 (順位 : 613位) |
介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 591位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 7 所 (順位 : 948位 ) |
保育所数 | 6 所 (順位 : 869位) |
保育所在所児数 | 934 人 (順位 : 575位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 12,807 人 (順位 : 574位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | ... | 44,079 人 | 43,481 人 | 43,270 人 | 42,881 人 |
0-4歳 | ... | 1,496 人 | 1,476 人 | 1,656 人 | 1,338 人 |
5-9歳 | ... | 1,594 人 | 1,568 人 | 1,640 人 | 1,639 人 |
10-14歳 | ... | 1,765 人 | 1,748 人 | 1,744 人 | 1,655 人 |
15-19歳 | ... | 1,908 人 | 1,875 人 | 1,887 人 | 1,862 人 |
20-24歳 | ... | 1,842 人 | 1,815 人 | 1,879 人 | 1,849 人 |
25-29歳 | ... | 1,784 人 | 1,765 人 | 1,903 人 | 1,803 人 |
30-34歳 | ... | 2,080 人 | 2,051 人 | 2,126 人 | 2,030 人 |
35-39歳 | ... | 2,265 人 | 2,239 人 | 2,347 人 | 2,295 人 |
40-44歳 | ... | 2,722 人 | 2,684 人 | 2,721 人 | 2,580 人 |
45-49歳 | ... | 2,507 人 | 2,471 人 | 2,297 人 | 2,546 人 |
50-54歳 | ... | 2,227 人 | 2,193 人 | 2,261 人 | 2,137 人 |
55-59歳 | ... | 2,685 人 | 2,644 人 | 2,723 人 | 2,515 人 |
60-64歳 | ... | 3,514 人 | 3,469 人 | 3,610 人 | 3,181 人 |
65-69歳 | ... | 4,576 人 | 4,513 人 | 4,023 人 | 4,347 人 |
70-74歳 | ... | 3,401 人 | 3,349 人 | 3,406 人 | 3,138 人 |
75-79歳 | ... | 2,903 人 | 2,870 人 | 2,728 人 | 2,970 人 |
80-84歳 | ... | 2,348 人 | 2,318 人 | 2,198 人 | 2,364 人 |
85-89歳 | ... | 1,574 人 | 1,554 人 | 1,371 人 | 1,619 人 |
90-94歳 | ... | 679 人 | 671 人 | 588 人 | 759 人 |
95-99歳 | ... | 190 人 | 190 人 | 147 人 | 231 人 |
100歳- | ... | 19 人 | 19 人 | 15 人 | 26 人 |
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 500,315 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 5,795,080 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | 31 件 |
開発許可面積 | 56,481 ㎡ |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 1,966,039 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 146,066 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 243,943 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 48,477 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 7 件 |
公共施設延べ床面積 | 34,559 ㎡ |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)