[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 58,781 人 (順位 : 465位) |
---|---|
15歳未満人口 | 8,402 人 (順位 : 433位) |
15~64歳人口 | 33,451 人 (順位 : 480位) |
65歳以上人口 | 16,917 人 (順位 : 468位) |
外国人人口 | 210 人 (順位 : 723位 ) |
人口集中地区人口 | 43,205 人 (順位 : 358位 ) |
出生数 | 555 人 (順位 : 395位) |
死亡数 | 575 人 (順位 : 554位) |
転入者数 | 3,368 人 (順位 : 281位) |
転出者数 | 2,213 人 (順位 : 421位) |
昼間人口 | 44,910 人 (順位 : 577位 ) |
---|---|
世帯数 | 22,272 世帯 (順位 : 477位) |
一般世帯数 | 22,213 世帯 (順位 : 476位) |
核家族世帯数 | 15,367 世帯 (順位 : 411位) |
単独世帯数 | 4,836 世帯 (順位 : 567位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 6,292 世帯 (順位 : 416位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 3,524 世帯 (順位 : 387位) |
高齢単身世帯数 | 2,392 世帯 (順位 : 489位) |
婚姻件数 | 282 組 (順位 : 439位) |
離婚件数 | 106 組 (順位 : 469位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 52.76 k㎡ (順位 : 1273位) |
---|
可住地面積 | 39.01 k㎡ (順位 : 937位) |
---|
課税対象所得 | 71,101 百万円 (順位 : 937位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 24,161 人 (順位 : 481位) |
事業所数 | 1,892 事業所 (順位 : 623位) |
第2次産業事業所数 | 257 事業所 (順位 : 827位 ) |
第3次産業事業所数 | 1,627 事業所 (順位 : 576位 ) |
従業者数 | 16,645 人 (順位 : 649位) |
第2次産業従業者数 | 2,165 人 (順位 : 966位) |
第3次産業従業者数 | 14,432 人 (順位 : 553位) |
---|---|
耕地面積 | 12 k㎡ (順位 : 916位) |
製造品出荷額等 | 28,094 百万円 (順位 : 959位) |
製造業従業者数 | 1,447 人 (順位 : 888位 ) |
商業年間商品販売額 | 53,502 百万円 (順位 : 682位) |
商業事業所数 | 392 事業所 (順位 : 581位 ) |
商業従業者数 | 3,255 人 (順位 : 488位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.53 (順位 : 699位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 4.5 % (順位 : 1055位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 5.7 % (順位 : 1343位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 20,548 百万円 (順位 : 635位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 19,951 百万円 (順位 : 628位 ) |
地方税 (市町村財政) | 5,835 百万円 (順位 : 575位) |
幼稚園数 | 6 園 (順位 : 466位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 897 人 (順位 : 340位 ) |
小学校数 | 7 校 (順位 : 794位 ) |
小学校教員数 | 180 人 (順位 : 585位 ) |
小学校児童数 | 3,243 人 (順位 : 463位 ) |
中学校数 | 3 校 (順位 : 791位) |
---|---|
中学校教員数 | 89 人 (順位 : 676位 ) |
中学校生徒数 | 1,479 人 (順位 : 521位 ) |
高等学校数 | 2 校 (順位 : 544位) |
高等学校生徒数 | 1,406 人 (順位 : 501位 ) |
労働力人口 | 25,911 人 (順位 : 550位) |
---|---|
就業者数 | 24,237 人 (順位 : 549位) |
完全失業者数 | 1,674 人 (順位 : 554位) |
第1次産業就業者数 | 844 人 (順位 : 847位 ) |
第2次産業就業者数 | 4,733 人 (順位 : 693位 ) |
第3次産業就業者数 | 17,437 人 (順位 : 474位 ) |
雇用者数 | 19,616 人 (順位 : 527位) |
役員数 | 937 人 (順位 : 634位) |
雇人のある業主数 | 526 人 (順位 : 601位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,735 人 (順位 : 631位 ) |
家族従業者数 | 901 人 (順位 : 720位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 8,590 人 (順位 : 743位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 14,674 人 (順位 : 343位) |
従業地による就業者数 | 14,831 人 (順位 : 734位) |
他市区町村からの通勤者数 | 5,268 人 (順位 : 656位) |
居住世帯あり住宅数 | 22,040 住宅 (順位 : 467位 ) |
---|---|
持ち家数 | 16,710 住宅 (順位 : 454位) |
借家数 | 4,930 住宅 (順位 : 509位) |
1住宅当たり延べ面積 | 107.4 ㎡ (順位 : 660位) |
非水洗化人口 | 8,239 人 (順位 : 260位) |
ごみ計画収集人口 | 58,850 人 (順位 : 476位 ) |
ごみ総排出量 | 22,946 t (順位 : 395位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 22.5 % (順位 : 612位) |
小売店数 | 487 事業所 (順位 : 486位) |
飲食店数 | 210 事業所 (順位 : 525位) |
大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 968位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 5 施設 (順位 : 345位) |
---|---|
一般診療所数 | 41 施設 (順位 : 481位) |
歯科診療所数 | 32 施設 (順位 : 409位) |
医師数 | 127 人 (順位 : 402位) |
---|---|
歯科医師数 | 48 人 (順位 : 384位) |
薬剤師数 | 96 人 (順位 : 498位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 871位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 9 所 (順位 : 825位 ) |
保育所数 | 7 所 (順位 : 798位) |
保育所在所児数 | 852 人 (順位 : 625位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 15,166 人 (順位 : 498位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」