[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 96,475 人 (順位 : 293位) |
---|---|
15歳未満人口 | 13,109 人 (順位 : 286位) |
15~64歳人口 | 57,101 人 (順位 : 293位) |
65歳以上人口 | 25,900 人 (順位 : 295位) |
外国人人口 | 556 人 (順位 : 429位 ) |
人口集中地区人口 | 50,189 人 (順位 : 330位 ) |
出生数 | 732 人 (順位 : 303位) |
死亡数 | 973 人 (順位 : 304位) |
転入者数 | 3,731 人 (順位 : 261位) |
転出者数 | 3,488 人 (順位 : 282位) |
昼間人口 | 79,125 人 (順位 : 345位 ) |
---|---|
世帯数 | 34,739 世帯 (順位 : 312位) |
一般世帯数 | 34,685 世帯 (順位 : 312位) |
核家族世帯数 | 22,394 世帯 (順位 : 290位) |
単独世帯数 | 7,370 世帯 (順位 : 398位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 9,162 世帯 (順位 : 284位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 4,525 世帯 (順位 : 304位) |
高齢単身世帯数 | 3,052 世帯 (順位 : 382位) |
婚姻件数 | 402 組 (順位 : 321位) |
離婚件数 | 195 組 (順位 : 252位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 215.7 k㎡ (順位 : 572位) |
---|
可住地面積 | 117.44 k㎡ (順位 : 307位) |
---|
課税対象所得 | 106,054 百万円 (順位 : 307位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 38,445 人 (順位 : 325位) |
事業所数 | 3,115 事業所 (順位 : 395位) |
第2次産業事業所数 | 559 事業所 (順位 : 433位 ) |
第3次産業事業所数 | 2,516 事業所 (順位 : 384位 ) |
従業者数 | 25,802 人 (順位 : 449位) |
第2次産業従業者数 | 4,399 人 (順位 : 657位) |
第3次産業従業者数 | 20,825 人 (順位 : 398位) |
---|---|
耕地面積 | 43 k㎡ (順位 : 308位) |
製造品出荷額等 | 41,190 百万円 (順位 : 844位) |
製造業従業者数 | 2,318 人 (順位 : 718位 ) |
商業年間商品販売額 | 84,836 百万円 (順位 : 514位) |
商業事業所数 | 584 事業所 (順位 : 391位 ) |
商業従業者数 | 4,117 人 (順位 : 392位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.51 (順位 : 728位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.2 % (順位 : 892位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 12.1 % (順位 : 375位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 34,843 百万円 (順位 : 370位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 33,452 百万円 (順位 : 370位 ) |
地方税 (市町村財政) | 9,043 百万円 (順位 : 418位) |
幼稚園数 | 8 園 (順位 : 367位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 827 人 (順位 : 362位 ) |
小学校数 | 17 校 (順位 : 320位 ) |
小学校教員数 | 362 人 (順位 : 275位 ) |
小学校児童数 | 5,688 人 (順位 : 274位 ) |
中学校数 | 7 校 (順位 : 380位) |
---|---|
中学校教員数 | 200 人 (順位 : 305位 ) |
中学校生徒数 | 2,839 人 (順位 : 291位 ) |
高等学校数 | 2 校 (順位 : 554位) |
高等学校生徒数 | 1,490 人 (順位 : 482位 ) |
労働力人口 | 49,623 人 (順位 : 294位) |
---|---|
就業者数 | 45,794 人 (順位 : 298位) |
完全失業者数 | 3,829 人 (順位 : 242位) |
第1次産業就業者数 | 4,095 人 (順位 : 117位 ) |
第2次産業就業者数 | 7,837 人 (順位 : 464位 ) |
第3次産業就業者数 | 32,082 人 (順位 : 274位 ) |
雇用者数 | 34,579 人 (順位 : 315位) |
役員数 | 1,680 人 (順位 : 387位) |
雇人のある業主数 | 1,423 人 (順位 : 203位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 4,342 人 (順位 : 226位 ) |
家族従業者数 | 2,957 人 (順位 : 180位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 23,470 人 (順位 : 319位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 20,926 人 (順位 : 234位) |
従業地による就業者数 | 30,162 人 (順位 : 397位) |
他市区町村からの通勤者数 | 5,294 人 (順位 : 653位) |
居住世帯あり住宅数 | 34,200 住宅 (順位 : 310位 ) |
---|---|
持ち家数 | 25,720 住宅 (順位 : 290位) |
借家数 | 8,130 住宅 (順位 : 357位) |
1住宅当たり延べ面積 | 112.44 ㎡ (順位 : 569位) |
非水洗化人口 | 15,429 人 (順位 : 114位) |
ごみ計画収集人口 | 99,982 人 (順位 : 290位 ) |
ごみ総排出量 | 32,438 t (順位 : 276位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 26 % (順位 : 409位) |
小売店数 | 653 事業所 (順位 : 346位) |
飲食店数 | 305 事業所 (順位 : 396位) |
大型小売店数 | 7 事業所 (順位 : 480位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 7 施設 (順位 : 253位) |
---|---|
一般診療所数 | 81 施設 (順位 : 246位) |
歯科診療所数 | 45 施設 (順位 : 303位) |
医師数 | 153 人 (順位 : 348位) |
---|---|
歯科医師数 | 69 人 (順位 : 278位) |
薬剤師数 | 162 人 (順位 : 335位) |
介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 508位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 16 所 (順位 : 455位 ) |
保育所数 | 15 所 (順位 : 403位) |
保育所在所児数 | 2,223 人 (順位 : 231位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 29,733 人 (順位 : 252位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」 対象区域 :二丈
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 12,754 人 | 12,613 人 | 12,505 人 | 12,387 人 | 12,277 人 |
0-4歳 | 374 人 | 334 人 | 335 人 | 330 人 | 337 人 |
5-9歳 | 473 人 | 473 人 | 494 人 | 494 人 | 482 人 |
10-14歳 | 532 人 | 510 人 | 521 人 | 504 人 | 498 人 |
15-19歳 | 633 人 | 597 人 | 563 人 | 550 人 | 531 人 |
20-24歳 | 605 人 | 553 人 | 530 人 | 500 人 | 482 人 |
25-29歳 | 590 人 | 567 人 | 541 人 | 476 人 | 442 人 |
30-34歳 | 609 人 | 580 人 | 533 人 | 534 人 | 542 人 |
35-39歳 | 686 人 | 667 人 | 665 人 | 676 人 | 668 人 |
40-44歳 | 669 人 | 703 人 | 731 人 | 745 人 | 728 人 |
45-49歳 | 702 人 | 704 人 | 663 人 | 630 人 | 655 人 |
50-54歳 | 922 人 | 853 人 | 818 人 | 791 人 | 745 人 |
55-59歳 | 1,086 人 | 1,076 人 | 1,025 人 | 990 人 | 954 人 |
60-64歳 | 1,351 人 | 1,340 人 | 1,259 人 | 1,184 人 | 1,141 人 |
65-69歳 | 868 人 | 962 人 | 1,046 人 | 1,145 人 | 1,268 人 |
70-74歳 | 799 人 | 809 人 | 863 人 | 888 人 | 830 人 |
75-79歳 | 708 人 | 708 人 | 708 人 | 703 人 | 699 人 |
80-84歳 | 562 人 | 571 人 | 563 人 | 566 人 | 607 人 |
85-89歳 | 357 人 | 355 人 | 377 人 | 398 人 | 387 人 |
90-94歳 | 169 人 | 185 人 | 191 人 | 199 人 | 195 人 |
95-99歳 | 50 人 | 59 人 | 65 人 | 67 人 | 68 人 |
100歳- | 9 人 | 7 人 | 14 人 | 17 人 | 18 人 |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | 54,553 m |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | 0 人/年 |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | 5 ㎡ |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)