[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 31,210 人 (順位 : 761位) |
---|---|
15歳未満人口 | 4,971 人 (順位 : 645位) |
15~64歳人口 | 19,029 人 (順位 : 718位) |
65歳以上人口 | 7,165 人 (順位 : 899位) |
外国人人口 | 110 人 (順位 : 968位 ) |
人口集中地区人口 | 18,054 人 (順位 : 543位 ) |
出生数 | 338 人 (順位 : 576位) |
死亡数 | 259 人 (順位 : 958位) |
転入者数 | 1,514 人 (順位 : 539位) |
転出者数 | 1,491 人 (順位 : 593位) |
昼間人口 | 25,415 人 (順位 : 846位 ) |
---|---|
世帯数 | 11,539 世帯 (順位 : 764位) |
一般世帯数 | 11,520 世帯 (順位 : 764位) |
核家族世帯数 | 7,793 世帯 (順位 : 701位) |
単独世帯数 | 2,627 世帯 (順位 : 826位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,545 世帯 (順位 : 856位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 1,245 世帯 (順位 : 888位) |
高齢単身世帯数 | 975 世帯 (順位 : 911位) |
婚姻件数 | 174 組 (順位 : 624位) |
離婚件数 | 75 組 (順位 : 593位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 38.93 k㎡ (順位 : 1377位) |
---|
可住地面積 | 12.95 k㎡ (順位 : 1523位) |
---|
課税対象所得 | 36,027 百万円 (順位 : 1523位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 13,009 人 (順位 : 761位) |
事業所数 | 759 事業所 (順位 : 1041位) |
第2次産業事業所数 | 131 事業所 (順位 : 1147位 ) |
第3次産業事業所数 | 625 事業所 (順位 : 1012位 ) |
従業者数 | 9,308 人 (順位 : 912位) |
第2次産業従業者数 | 1,500 人 (順位 : 1097位) |
第3次産業従業者数 | 7,788 人 (順位 : 824位) |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ (順位 : 1468位) |
製造品出荷額等 | 20,500 百万円 (順位 : 1048位) |
製造業従業者数 | 916 人 (順位 : 1053位 ) |
商業年間商品販売額 | 161,701 百万円 (順位 : 303位) |
商業事業所数 | 143 事業所 (順位 : 1053位 ) |
商業従業者数 | 1,185 人 (順位 : 910位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.51 (順位 : 720位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5 % (順位 : 931位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 7.3 % (順位 : 1119位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 9,799 百万円 (順位 : 1024位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 9,402 百万円 (順位 : 1022位 ) |
地方税 (市町村財政) | 3,026 百万円 (順位 : 862位) |
幼稚園数 | 4 園 (順位 : 634位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 461 人 (順位 : 523位 ) |
小学校数 | 4 校 (順位 : 1150位 ) |
小学校教員数 | 98 人 (順位 : 887位 ) |
小学校児童数 | 2,043 人 (順位 : 656位 ) |
中学校数 | 2 校 (順位 : 1038位) |
---|---|
中学校教員数 | 71 人 (順位 : 797位 ) |
中学校生徒数 | 992 人 (順位 : 699位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 15,423 人 (順位 : 798位) |
---|---|
就業者数 | 13,913 人 (順位 : 814位) |
完全失業者数 | 1,510 人 (順位 : 597位) |
第1次産業就業者数 | 147 人 (順位 : 1585位 ) |
第2次産業就業者数 | 2,626 人 (順位 : 939位 ) |
第3次産業就業者数 | 10,911 人 (順位 : 687位 ) |
雇用者数 | 11,692 人 (順位 : 762位) |
役員数 | 563 人 (順位 : 838位) |
雇人のある業主数 | 279 人 (順位 : 923位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 834 人 (順位 : 1039位 ) |
家族従業者数 | 350 人 (順位 : 1267位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 4,561 人 (順位 : 1018位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 9,123 人 (順位 : 516位) |
従業地による就業者数 | 9,445 人 (順位 : 918位) |
他市区町村からの通勤者数 | 4,655 人 (順位 : 719位) |
居住世帯あり住宅数 | 11,600 住宅 (順位 : 754位 ) |
---|---|
持ち家数 | 6,820 住宅 (順位 : 897位) |
借家数 | 4,710 住宅 (順位 : 519位) |
1住宅当たり延べ面積 | 95.22 ㎡ (順位 : 878位) |
非水洗化人口 | 1,386 人 (順位 : 1021位) |
ごみ計画収集人口 | 31,522 人 (順位 : 770位 ) |
ごみ総排出量 | 8,793 t (順位 : 824位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 64.4 % (順位 : 31位) |
小売店数 | 135 事業所 (順位 : 1093位) |
飲食店数 | 63 事業所 (順位 : 1029位) |
大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 1018位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 4 施設 (順位 : 473位) |
---|---|
一般診療所数 | 13 施設 (順位 : 947位) |
歯科診療所数 | 9 施設 (順位 : 931位) |
医師数 | 47 人 (順位 : 737位) |
---|---|
歯科医師数 | 15 人 (順位 : 847位) |
薬剤師数 | 26 人 (順位 : 959位) |
介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1069位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 8 所 (順位 : 889位 ) |
保育所数 | 4 所 (順位 : 1048位) |
保育所在所児数 | 512 人 (順位 : 859位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 6,897 人 (順位 : 867位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | ... | 31,562 人 | 31,472 人 | 31,474 人 | 31,586 人 |
0-4歳 | ... | 1,673 人 | 1,564 人 | 1,582 人 | 1,529 人 |
5-9歳 | ... | 1,685 人 | 1,675 人 | 1,648 人 | 1,658 人 |
10-14歳 | ... | 1,677 人 | 1,689 人 | 1,698 人 | 1,655 人 |
15-19歳 | ... | 1,702 人 | 1,715 人 | 1,716 人 | 1,712 人 |
20-24歳 | ... | 1,365 人 | 1,376 人 | 1,384 人 | 1,463 人 |
25-29歳 | ... | 1,701 人 | 1,607 人 | 1,549 人 | 1,485 人 |
30-34歳 | ... | 2,076 人 | 2,001 人 | 1,962 人 | 1,932 人 |
35-39歳 | ... | 2,477 人 | 2,379 人 | 2,269 人 | 2,211 人 |
40-44歳 | ... | 2,487 人 | 2,533 人 | 2,567 人 | 2,576 人 |
45-49歳 | ... | 1,946 人 | 2,034 人 | 2,141 人 | 2,249 人 |
50-54歳 | ... | 1,805 人 | 1,775 人 | 1,786 人 | 1,749 人 |
55-59歳 | ... | 1,766 人 | 1,676 人 | 1,612 人 | 1,695 人 |
60-64歳 | ... | 2,258 人 | 2,168 人 | 2,052 人 | 1,906 人 |
65-69歳 | ... | 1,787 人 | 1,908 人 | 2,030 人 | 2,225 人 |
70-74歳 | ... | 1,465 人 | 1,530 人 | 1,571 人 | 1,479 人 |
75-79歳 | ... | 1,076 人 | 1,094 人 | 1,148 人 | 1,230 人 |
80-84歳 | ... | 780 人 | 807 人 | 839 人 | 849 人 |
85-89歳 | ... | 486 人 | 514 人 | 524 人 | 561 人 |
90-94歳 | ... | 122 人 | 160 人 | 170 人 | 211 人 |
95-99歳 | ... | 9 人 | 7 人 | 26 人 | 17 人 |
100歳- | ... | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 256,461 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 5,927,138 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 7 件 |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)