[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 45,256 人 (順位 : 592位) |
---|---|
15歳未満人口 | 7,687 人 (順位 : 466位) |
15~64歳人口 | 27,569 人 (順位 : 566位) |
65歳以上人口 | 9,947 人 (順位 : 734位) |
外国人人口 | 404 人 (順位 : 509位 ) |
人口集中地区人口 | 43,674 人 (順位 : 353位 ) |
出生数 | 468 人 (順位 : 457位) |
死亡数 | 376 人 (順位 : 765位) |
転入者数 | 2,218 人 (順位 : 396位) |
転出者数 | 2,667 人 (順位 : 359位) |
昼間人口 | 37,461 人 (順位 : 662位 ) |
---|---|
世帯数 | 17,591 世帯 (順位 : 576位) |
一般世帯数 | 17,573 世帯 (順位 : 576位) |
核家族世帯数 | 11,379 世帯 (順位 : 533位) |
単独世帯数 | 4,653 世帯 (順位 : 582位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,662 世帯 (順位 : 660位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 1,786 世帯 (順位 : 692位) |
高齢単身世帯数 | 1,535 世帯 (順位 : 693位) |
婚姻件数 | 246 組 (順位 : 490位) |
離婚件数 | 116 組 (順位 : 430位) |
課税対象所得 | 54,482 百万円 (順位 : 1645位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 18,820 人 (順位 : 598位) |
事業所数 | 1,699 事業所 (順位 : 671位) |
第2次産業事業所数 | 305 事業所 (順位 : 743位 ) |
第3次産業事業所数 | 1,394 事業所 (順位 : 646位 ) |
従業者数 | 16,748 人 (順位 : 644位) |
第2次産業従業者数 | 2,397 人 (順位 : 925位) |
第3次産業従業者数 | 14,351 人 (順位 : 555位) |
---|---|
耕地面積 | 1 k㎡ (順位 : 1635位) |
製造品出荷額等 | 22,667 百万円 (順位 : 1011位) |
製造業従業者数 | 1,005 人 (順位 : 1021位 ) |
商業年間商品販売額 | 140,122 百万円 (順位 : 343位) |
商業事業所数 | 353 事業所 (順位 : 630位 ) |
商業従業者数 | 3,472 人 (順位 : 455位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.71 (順位 : 409位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 6.3 % (順位 : 655位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 6.6 % (順位 : 1218位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 13,487 百万円 (順位 : 848位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 12,884 百万円 (順位 : 854位 ) |
地方税 (市町村財政) | 5,112 百万円 (順位 : 626位) |
幼稚園数 | 4 園 (順位 : 636位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 979 人 (順位 : 320位 ) |
小学校数 | 4 校 (順位 : 1151位 ) |
小学校教員数 | 155 人 (順位 : 665位 ) |
小学校児童数 | 3,083 人 (順位 : 481位 ) |
中学校数 | 2 校 (順位 : 1067位) |
---|---|
中学校教員数 | 78 人 (順位 : 742位 ) |
中学校生徒数 | 1,312 人 (順位 : 578位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 22,037 人 (順位 : 624位) |
---|---|
就業者数 | 20,091 人 (順位 : 633位) |
完全失業者数 | 1,946 人 (順位 : 473位) |
第1次産業就業者数 | 98 人 (順位 : 1644位 ) |
第2次産業就業者数 | 3,898 人 (順位 : 785位 ) |
第3次産業就業者数 | 15,360 人 (順位 : 530位 ) |
雇用者数 | 16,199 人 (順位 : 606位) |
役員数 | 1,106 人 (順位 : 545位) |
雇人のある業主数 | 540 人 (順位 : 587位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,202 人 (順位 : 835位 ) |
家族従業者数 | 529 人 (順位 : 1045位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 6,461 人 (順位 : 874位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 12,954 人 (順位 : 388位) |
従業地による就業者数 | 15,546 人 (順位 : 702位) |
他市区町村からの通勤者数 | 8,409 人 (順位 : 475位) |
居住世帯あり住宅数 | 16,980 住宅 (順位 : 577位 ) |
---|---|
持ち家数 | 9,270 住宅 (順位 : 741位) |
借家数 | 7,410 住宅 (順位 : 377位) |
1住宅当たり延べ面積 | 88.09 ㎡ (順位 : 951位) |
非水洗化人口 | 1,632 人 (順位 : 956位) |
ごみ計画収集人口 | 45,776 人 (順位 : 599位 ) |
ごみ総排出量 | 12,178 t (順位 : 658位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 62.7 % (順位 : 34位) |
小売店数 | 354 事業所 (順位 : 636位) |
飲食店数 | 175 事業所 (順位 : 608位) |
大型小売店数 | 14 事業所 (順位 : 273位) |
百貨店・総合スーパー数 | 2 事業所 (順位 : 265位) |
一般病院数 | 4 施設 (順位 : 474位) |
---|---|
一般診療所数 | 34 施設 (順位 : 556位) |
歯科診療所数 | 22 施設 (順位 : 545位) |
医師数 | 96 人 (順位 : 494位) |
---|---|
歯科医師数 | 38 人 (順位 : 469位) |
薬剤師数 | 83 人 (順位 : 555位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 885位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 9 所 (順位 : 811位 ) |
保育所数 | 8 所 (順位 : 758位) |
保育所在所児数 | 926 人 (順位 : 578位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 10,817 人 (順位 : 644位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | ... | 45,500 人 | 45,554 人 | 45,699 人 | 45,641 人 |
0-4歳 | ... | 2,872 人 | 2,746 人 | 2,711 人 | 2,522 人 |
5-9歳 | ... | 2,635 人 | 2,671 人 | 2,659 人 | 2,748 人 |
10-14歳 | ... | 2,326 人 | 2,372 人 | 2,428 人 | 2,441 人 |
15-19歳 | ... | 2,227 人 | 2,235 人 | 2,233 人 | 2,238 人 |
20-24歳 | ... | 1,942 人 | 1,933 人 | 2,001 人 | 2,044 人 |
25-29歳 | ... | 2,720 人 | 2,456 人 | 2,301 人 | 2,165 人 |
30-34歳 | ... | 3,520 人 | 3,397 人 | 3,270 人 | 3,115 人 |
35-39歳 | ... | 4,200 人 | 4,039 人 | 3,827 人 | 3,705 人 |
40-44歳 | ... | 3,727 人 | 3,898 人 | 4,093 人 | 4,152 人 |
45-49歳 | ... | 2,656 人 | 2,824 人 | 2,971 人 | 3,131 人 |
50-54歳 | ... | 2,307 人 | 2,284 人 | 2,331 人 | 2,362 人 |
55-59歳 | ... | 2,468 人 | 2,406 人 | 2,314 人 | 2,299 人 |
60-64歳 | ... | 3,214 人 | 2,970 人 | 2,850 人 | 2,709 人 |
65-69歳 | ... | 2,514 人 | 2,782 人 | 2,994 人 | 3,221 人 |
70-74歳 | ... | 2,203 人 | 2,357 人 | 2,352 人 | 2,231 人 |
75-79歳 | ... | 1,663 人 | 1,737 人 | 1,791 人 | 1,863 人 |
80-84歳 | ... | 1,186 人 | 1,214 人 | 1,270 人 | 1,345 人 |
85-89歳 | ... | 710 人 | 784 人 | 833 人 | 855 人 |
90-94歳 | ... | 301 人 | 334 人 | 340 人 | 369 人 |
95-99歳 | ... | 97 人 | 104 人 | 112 人 | 105 人 |
100歳- | ... | 12 人 | 11 人 | 18 人 | 21 人 |
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 308,353 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 3,786,129 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 1,681,100 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 236,134 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 173,332 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 83,675 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 26 件 |
公共施設延べ床面積 | 21,989 ㎡ |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)