[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 8,225 人 (順位 : 1301位) |
---|---|
15歳未満人口 | 1,302 人 (順位 : 1180位) |
15~64歳人口 | 4,623 人 (順位 : 1283位) |
65歳以上人口 | 2,283 人 (順位 : 1382位) |
外国人人口 | 50 人 (順位 : 1241位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 70 人 (順位 : 1176位) |
死亡数 | 83 人 (順位 : 1462位) |
転入者数 | 372 人 (順位 : 1126位) |
転出者数 | 340 人 (順位 : 1235位) |
昼間人口 | 10,673 人 (順位 : 1214位 ) |
---|---|
世帯数 | 2,825 世帯 (順位 : 1345位) |
一般世帯数 | 2,817 世帯 (順位 : 1345位) |
核家族世帯数 | 1,769 世帯 (順位 : 1304位) |
単独世帯数 | 565 世帯 (順位 : 1440位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 754 世帯 (順位 : 1364位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 381 世帯 (順位 : 1381位) |
高齢単身世帯数 | 290 世帯 (順位 : 1434位) |
婚姻件数 | 24 組 (順位 : 1367位) |
離婚件数 | 19 組 (順位 : 1140位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 37.44 k㎡ (順位 : 1392位) |
---|
可住地面積 | 12.05 k㎡ (順位 : 1546位) |
---|
課税対象所得 | 10,270 百万円 (順位 : 1546位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 3,425 人 (順位 : 1275位) |
事業所数 | 528 事業所 (順位 : 1207位) |
第2次産業事業所数 | 84 事業所 (順位 : 1334位 ) |
第3次産業事業所数 | 442 事業所 (順位 : 1155位 ) |
従業者数 | 7,699 人 (順位 : 978位) |
第2次産業従業者数 | 1,371 人 (順位 : 1126位) |
第3次産業従業者数 | 6,306 人 (順位 : 912位) |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ (順位 : 1465位) |
製造品出荷額等 | 42,802 百万円 (順位 : 830位) |
製造業従業者数 | 1,020 人 (順位 : 1018位 ) |
商業年間商品販売額 | 72,434 百万円 (順位 : 568位) |
商業事業所数 | 122 事業所 (順位 : 1125位 ) |
商業従業者数 | 1,285 人 (順位 : 892位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.78 (順位 : 305位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 6.7 % (順位 : 579位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 10.9 % (順位 : 534位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 4,613 百万円 (順位 : 1458位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 4,351 百万円 (順位 : 1466位 ) |
地方税 (市町村財政) | 1,914 百万円 (順位 : 1048位) |
幼稚園数 | 2 園 (順位 : 886位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 138 人 (順位 : 879位 ) |
小学校数 | 2 校 (順位 : 1352位 ) |
小学校教員数 | 41 人 (順位 : 1298位 ) |
小学校児童数 | 596 人 (順位 : 1151位 ) |
中学校数 | 1 校 (順位 : 1319位) |
---|---|
中学校教員数 | 20 人 (順位 : 1396位 ) |
中学校生徒数 | 233 人 (順位 : 1266位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 4,067 人 (順位 : 1348位) |
---|---|
就業者数 | 3,794 人 (順位 : 1347位) |
完全失業者数 | 273 人 (順位 : 1301位) |
第1次産業就業者数 | 172 人 (順位 : 1556位 ) |
第2次産業就業者数 | 663 人 (順位 : 1430位 ) |
第3次産業就業者数 | 2,941 人 (順位 : 1231位 ) |
雇用者数 | 3,075 人 (順位 : 1292位) |
役員数 | 210 人 (順位 : 1265位) |
雇人のある業主数 | 88 人 (順位 : 1420位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 277 人 (順位 : 1513位 ) |
家族従業者数 | 134 人 (順位 : 1593位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,457 人 (順位 : 1506位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 2,304 人 (順位 : 1114位) |
従業地による就業者数 | 6,459 人 (順位 : 1094位) |
他市区町村からの通勤者数 | 4,969 人 (順位 : 687位) |
居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
非水洗化人口 | 973 人 (順位 : 1181位) |
ごみ計画収集人口 | 8,316 人 (順位 : 1317位 ) |
ごみ総排出量 | 4,198 t (順位 : 1113位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 3.7 % (順位 : 1694位) |
小売店数 | 134 事業所 (順位 : 1096位) |
飲食店数 | 55 事業所 (順位 : 1080位) |
大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 952位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1036位) |
---|---|
一般診療所数 | 7 施設 (順位 : 1179位) |
歯科診療所数 | 4 施設 (順位 : 1244位) |
医師数 | 9 人 (順位 : 1210位) |
---|---|
歯科医師数 | 6 人 (順位 : 1160位) |
薬剤師数 | 17 人 (順位 : 1082位) |
介護老人福祉施設数 | 1 所 (順位 : 1174位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 3 所 (順位 : 1272位 ) |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1644位) |
保育所在所児数 | 119 人 (順位 : 1400位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 2,022 人 (順位 : 1400位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | ... | 8,319 人 | 8,345 人 | 8,331 人 | 8,459 人 |
0-4歳 | ... | 386 人 | 378 人 | 353 人 | 374 人 |
5-9歳 | ... | 488 人 | 492 人 | 483 人 | 484 人 |
10-14歳 | ... | 413 人 | 424 人 | 450 人 | 475 人 |
15-19歳 | ... | 382 人 | 378 人 | 373 人 | 391 人 |
20-24歳 | ... | 322 人 | 334 人 | 345 人 | 356 人 |
25-29歳 | ... | 364 人 | 355 人 | 339 人 | 332 人 |
30-34歳 | ... | 506 人 | 502 人 | 450 人 | 450 人 |
35-39歳 | ... | 684 人 | 642 人 | 620 人 | 610 人 |
40-44歳 | ... | 548 人 | 608 人 | 628 人 | 646 人 |
45-49歳 | ... | 425 人 | 437 人 | 447 人 | 471 人 |
50-54歳 | ... | 410 人 | 380 人 | 409 人 | 434 人 |
55-59歳 | ... | 511 人 | 504 人 | 498 人 | 481 人 |
60-64歳 | ... | 696 人 | 656 人 | 597 人 | 564 人 |
65-69歳 | ... | 575 人 | 624 人 | 653 人 | 708 人 |
70-74歳 | ... | 499 人 | 521 人 | 541 人 | 489 人 |
75-79歳 | ... | 401 人 | 393 人 | 404 人 | 432 人 |
80-84歳 | ... | 316 人 | 322 人 | 319 人 | 334 人 |
85-89歳 | ... | 218 人 | 208 人 | 231 人 | 225 人 |
90-94歳 | ... | 94 人 | 100 人 | 107 人 | 109 人 |
95-99歳 | ... | 10 人 | 14 人 | 17 人 | 22 人 |
100歳- | ... | 2 人 | 4 人 | 2 人 | 4 人 |
自然増減 | ... |
---|---|
社会増減 | ... |
人口増減 | ... |
未利用宅地面積 | 369,505 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 31,203,027 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | 77,685 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | 1 件 |
公共施設延べ床面積 | 31,185 ㎡ |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)