[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 31,580 人 (順位 : 755位) |
---|---|
15歳未満人口 | 4,347 人 (順位 : 698位) |
15~64歳人口 | 17,401 人 (順位 : 768位) |
65歳以上人口 | 9,821 人 (順位 : 741位) |
外国人人口 | 132 人 (順位 : 896位 ) |
人口集中地区人口 | 11,509 人 (順位 : 654位 ) |
出生数 | 228 人 (順位 : 733位) |
死亡数 | 368 人 (順位 : 782位) |
転入者数 | 1,102 人 (順位 : 677位) |
転出者数 | 1,062 人 (順位 : 750位) |
昼間人口 | 25,350 人 (順位 : 847位 ) |
---|---|
世帯数 | 11,784 世帯 (順位 : 754位) |
一般世帯数 | 11,753 世帯 (順位 : 754位) |
核家族世帯数 | 7,966 世帯 (順位 : 686位) |
単独世帯数 | 2,575 世帯 (順位 : 840位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,532 世帯 (順位 : 672位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 1,937 世帯 (順位 : 653位) |
高齢単身世帯数 | 1,511 世帯 (順位 : 699位) |
婚姻件数 | 134 組 (順位 : 726位) |
離婚件数 | 49 組 (順位 : 770位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 48.64 k㎡ (順位 : 1300位) |
---|
可住地面積 | 22.19 k㎡ (順位 : 1281位) |
---|
課税対象所得 | 35,745 百万円 (順位 : 1281位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 12,899 人 (順位 : 765位) |
事業所数 | 919 事業所 (順位 : 970位) |
第2次産業事業所数 | 169 事業所 (順位 : 1026位 ) |
第3次産業事業所数 | 747 事業所 (順位 : 943位 ) |
従業者数 | 7,435 人 (順位 : 995位) |
第2次産業従業者数 | 1,266 人 (順位 : 1158位) |
第3次産業従業者数 | 6,077 人 (順位 : 927位) |
---|---|
耕地面積 | 7 k㎡ (順位 : 1174位) |
製造品出荷額等 | 8,378 百万円 (順位 : 1256位) |
製造業従業者数 | 534 人 (順位 : 1215位 ) |
商業年間商品販売額 | 20,953 百万円 (順位 : 985位) |
商業事業所数 | 160 事業所 (順位 : 1013位 ) |
商業従業者数 | 1,232 人 (順位 : 904位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.53 (順位 : 680位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 4.5 % (順位 : 1057位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 4.3 % (順位 : 1474位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 10,124 百万円 (順位 : 1004位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 9,762 百万円 (順位 : 997位 ) |
地方税 (市町村財政) | 2,861 百万円 (順位 : 888位) |
幼稚園数 | 3 園 (順位 : 821位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 725 人 (順位 : 404位 ) |
小学校数 | 5 校 (順位 : 980位 ) |
小学校教員数 | 108 人 (順位 : 842位 ) |
小学校児童数 | 1,879 人 (順位 : 687位 ) |
中学校数 | 2 校 (順位 : 1031位) |
---|---|
中学校教員数 | 57 人 (順位 : 909位 ) |
中学校生徒数 | 941 人 (順位 : 723位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 14,665 人 (順位 : 818位) |
---|---|
就業者数 | 13,615 人 (順位 : 825位) |
完全失業者数 | 1,050 人 (順位 : 755位) |
第1次産業就業者数 | 448 人 (順位 : 1227位 ) |
第2次産業就業者数 | 3,181 人 (順位 : 863位 ) |
第3次産業就業者数 | 9,404 人 (順位 : 759位 ) |
雇用者数 | 11,099 人 (順位 : 791位) |
役員数 | 538 人 (順位 : 860位) |
雇人のある業主数 | 336 人 (順位 : 831位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 904 人 (順位 : 1001位 ) |
家族従業者数 | 417 人 (順位 : 1176位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 4,439 人 (順位 : 1033位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 8,591 人 (順位 : 549位) |
従業地による就業者数 | 8,096 人 (順位 : 996位) |
他市区町村からの通勤者数 | 3,072 人 (順位 : 897位) |
居住世帯あり住宅数 | 11,810 住宅 (順位 : 741位 ) |
---|---|
持ち家数 | 10,420 住宅 (順位 : 669位) |
借家数 | 1,370 住宅 (順位 : 921位) |
1住宅当たり延べ面積 | 122.87 ㎡ (順位 : 375位) |
非水洗化人口 | 1,815 人 (順位 : 911位) |
ごみ計画収集人口 | 32,416 人 (順位 : 761位 ) |
ごみ総排出量 | 10,445 t (順位 : 748位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 24.9 % (順位 : 466位) |
小売店数 | 171 事業所 (順位 : 985位) |
飲食店数 | 90 事業所 (順位 : 885位) |
大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 902位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1033位) |
---|---|
一般診療所数 | 22 施設 (順位 : 744位) |
歯科診療所数 | 14 施設 (順位 : 741位) |
医師数 | 32 人 (順位 : 874位) |
---|---|
歯科医師数 | 18 人 (順位 : 760位) |
薬剤師数 | 31 人 (順位 : 892位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 881位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1139位 ) |
保育所数 | 2 所 (順位 : 1286位) |
保育所在所児数 | 164 人 (順位 : 1297位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 7,973 人 (順位 : 794位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
未利用宅地面積 | 596,230 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 596,230 ㎡ |
宅地開発件数 | 0 件 |
宅地開発面積 | 0 ㎡ |
宅地開発面積(住宅用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(商業用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(工業用地) | 0 ㎡ |
宅地開発面積(公益施設用地) | 0 ㎡ |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 1,602,749 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 124,713 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 78,632 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | 53,604 m |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | 34,500 人/年 |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | 0 ㎡ |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)