[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 29,306 人 (順位 : 796位) |
---|---|
15歳未満人口 | 4,038 人 (順位 : 738位) |
15~64歳人口 | 16,982 人 (順位 : 782位) |
65歳以上人口 | 8,270 人 (順位 : 825位) |
外国人人口 | 122 人 (順位 : 926位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 248 人 (順位 : 698位) |
死亡数 | 293 人 (順位 : 897位) |
転入者数 | 1,178 人 (順位 : 647位) |
転出者数 | 1,139 人 (順位 : 708位) |
昼間人口 | 23,591 人 (順位 : 874位 ) |
---|---|
世帯数 | 9,767 世帯 (順位 : 850位) |
一般世帯数 | 9,742 世帯 (順位 : 850位) |
核家族世帯数 | 6,226 世帯 (順位 : 791位) |
単独世帯数 | 1,768 世帯 (順位 : 985位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,547 世帯 (順位 : 855位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 1,218 世帯 (順位 : 899位) |
高齢単身世帯数 | 880 世帯 (順位 : 951位) |
婚姻件数 | 124 組 (順位 : 765位) |
離婚件数 | 45 組 (順位 : 807位) |
課税対象所得 | 30,671 百万円 (順位 : 843位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 11,980 人 (順位 : 799位) |
事業所数 | 918 事業所 (順位 : 971位) |
第2次産業事業所数 | 241 事業所 (順位 : 863位 ) |
第3次産業事業所数 | 661 事業所 (順位 : 991位 ) |
従業者数 | 9,360 人 (順位 : 908位) |
第2次産業従業者数 | 2,988 人 (順位 : 832位) |
第3次産業従業者数 | 6,075 人 (順位 : 928位) |
---|---|
耕地面積 | 25 k㎡ (順位 : 564位) |
製造品出荷額等 | 36,757 百万円 (順位 : 872位) |
製造業従業者数 | 1,764 人 (順位 : 817位 ) |
商業年間商品販売額 | 29,661 百万円 (順位 : 876位) |
商業事業所数 | 164 事業所 (順位 : 1003位 ) |
商業従業者数 | 1,289 人 (順位 : 890位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.46 (順位 : 818位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 4.2 % (順位 : 1129位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 13.1 % (順位 : 258位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 12,784 百万円 (順位 : 874位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 12,468 百万円 (順位 : 866位 ) |
地方税 (市町村財政) | 2,963 百万円 (順位 : 873位) |
幼稚園数 | 4 園 (順位 : 644位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 369 人 (順位 : 582位 ) |
小学校数 | 4 校 (順位 : 1156位 ) |
小学校教員数 | 98 人 (順位 : 886位 ) |
小学校児童数 | 1,583 人 (順位 : 768位 ) |
中学校数 | 2 校 (順位 : 1029位) |
---|---|
中学校教員数 | 58 人 (順位 : 896位 ) |
中学校生徒数 | 863 人 (順位 : 762位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 15,140 人 (順位 : 803位) |
---|---|
就業者数 | 13,968 人 (順位 : 809位) |
完全失業者数 | 1,172 人 (順位 : 712位) |
第1次産業就業者数 | 1,317 人 (順位 : 591位 ) |
第2次産業就業者数 | 3,430 人 (順位 : 838位 ) |
第3次産業就業者数 | 9,085 人 (順位 : 776位 ) |
雇用者数 | 10,850 人 (順位 : 802位) |
役員数 | 417 人 (順位 : 985位) |
雇人のある業主数 | 394 人 (順位 : 731位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,303 人 (順位 : 779位 ) |
家族従業者数 | 907 人 (順位 : 714位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 5,428 人 (順位 : 953位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 8,366 人 (順位 : 568位) |
従業地による就業者数 | 9,768 人 (順位 : 907位) |
他市区町村からの通勤者数 | 4,166 人 (順位 : 757位) |
居住世帯あり住宅数 | 9,550 住宅 (順位 : 853位 ) |
---|---|
持ち家数 | 8,240 住宅 (順位 : 797位) |
借家数 | 1,250 住宅 (順位 : 944位) |
1住宅当たり延べ面積 | 129.18 ㎡ (順位 : 305位) |
非水洗化人口 | 3,214 人 (順位 : 648位) |
ごみ計画収集人口 | 28,164 人 (順位 : 830位 ) |
ごみ総排出量 | 9,433 t (順位 : 797位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 26.8 % (順位 : 376位) |
小売店数 | 184 事業所 (順位 : 963位) |
飲食店数 | 67 事業所 (順位 : 1008位) |
大型小売店数 | 2 事業所 (順位 : 934位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 2 施設 (順位 : 721位) |
---|---|
一般診療所数 | 16 施設 (順位 : 884位) |
歯科診療所数 | 11 施設 (順位 : 851位) |
医師数 | 31 人 (順位 : 881位) |
---|---|
歯科医師数 | 19 人 (順位 : 739位) |
薬剤師数 | 30 人 (順位 : 902位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 843位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 4 所 (順位 : 1143位 ) |
保育所数 | 4 所 (順位 : 1043位) |
保育所在所児数 | 550 人 (順位 : 824位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 7,532 人 (順位 : 820位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
未利用宅地面積 | 302,029 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 24,044,294 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | 1,871,968 ㎡ |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | 77,126 ㎡ |
工業系施設の延べ床面積 | 490,847 ㎡ |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | 84,983 m |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | 0 人/年 |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)