[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 20,183 人 (順位 : 942位) |
---|---|
15歳未満人口 | 2,900 人 (順位 : 872位) |
15~64歳人口 | 11,723 人 (順位 : 927位) |
65歳以上人口 | 5,443 人 (順位 : 1023位) |
外国人人口 | 98 人 (順位 : 1005位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 211 人 (順位 : 768位) |
死亡数 | 232 人 (順位 : 1021位) |
転入者数 | 908 人 (順位 : 765位) |
転出者数 | 758 人 (順位 : 915位) |
昼間人口 | 18,889 人 (順位 : 973位 ) |
---|---|
世帯数 | 7,007 世帯 (順位 : 977位) |
一般世帯数 | 6,975 世帯 (順位 : 978位) |
核家族世帯数 | 3,930 世帯 (順位 : 984位) |
単独世帯数 | 1,767 世帯 (順位 : 986位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,591 世帯 (順位 : 1051位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 780 世帯 (順位 : 1065位) |
高齢単身世帯数 | 592 世帯 (順位 : 1136位) |
婚姻件数 | 107 組 (順位 : 817位) |
離婚件数 | 34 組 (順位 : 929位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 37.94 k㎡ (順位 : 1387位) |
---|
可住地面積 | 24.52 k㎡ (順位 : 1230位) |
---|
課税対象所得 | 20,092 百万円 (順位 : 1230位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 7,812 人 (順位 : 961位) |
事業所数 | 765 事業所 (順位 : 1038位) |
第2次産業事業所数 | 187 事業所 (順位 : 974位 ) |
第3次産業事業所数 | 572 事業所 (順位 : 1044位 ) |
従業者数 | 9,323 人 (順位 : 911位) |
第2次産業従業者数 | 2,934 人 (順位 : 841位) |
第3次産業従業者数 | 6,282 人 (順位 : 913位) |
---|---|
耕地面積 | 8 k㎡ (順位 : 1087位) |
製造品出荷額等 | 53,535 百万円 (順位 : 757位) |
製造業従業者数 | 2,433 人 (順位 : 692位 ) |
商業年間商品販売額 | 38,138 百万円 (順位 : 805位) |
商業事業所数 | 150 事業所 (順位 : 1034位 ) |
商業従業者数 | 1,218 人 (順位 : 907位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.56 (順位 : 641位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 8.7 % (順位 : 298位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 8.4 % (順位 : 958位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 7,444 百万円 (順位 : 1176位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 6,879 百万円 (順位 : 1205位 ) |
地方税 (市町村財政) | 2,261 百万円 (順位 : 987位) |
幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1032位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 265 人 (順位 : 674位 ) |
小学校数 | 3 校 (順位 : 1266位 ) |
小学校教員数 | 64 人 (順位 : 1090位 ) |
小学校児童数 | 1,139 人 (順位 : 896位 ) |
中学校数 | 1 校 (順位 : 1286位) |
---|---|
中学校教員数 | 35 人 (順位 : 1111位 ) |
中学校生徒数 | 520 人 (順位 : 961位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 10,364 人 (順位 : 958位) |
---|---|
就業者数 | 9,739 人 (順位 : 957位) |
完全失業者数 | 625 人 (順位 : 996位) |
第1次産業就業者数 | 1,209 人 (順位 : 629位 ) |
第2次産業就業者数 | 2,465 人 (順位 : 967位 ) |
第3次産業就業者数 | 5,793 人 (順位 : 963位 ) |
雇用者数 | 6,967 人 (順位 : 966位) |
役員数 | 303 人 (順位 : 1102位) |
雇人のある業主数 | 338 人 (順位 : 827位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 1,069 人 (順位 : 908位 ) |
家族従業者数 | 927 人 (順位 : 704位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 4,295 人 (順位 : 1049位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 5,190 人 (順位 : 775位) |
従業地による就業者数 | 9,111 人 (順位 : 936位) |
他市区町村からの通勤者数 | 4,562 人 (順位 : 721位) |
居住世帯あり住宅数 | 6,780 住宅 (順位 : 982位 ) |
---|---|
持ち家数 | 4,870 住宅 (順位 : 1039位) |
借家数 | 1,890 住宅 (順位 : 825位) |
1住宅当たり延べ面積 | 123.54 ㎡ (順位 : 364位) |
非水洗化人口 | 4,665 人 (順位 : 486位) |
ごみ計画収集人口 | 19,785 人 (順位 : 958位 ) |
ごみ総排出量 | 5,730 t (順位 : 990位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 15.4 % (順位 : 1156位) |
小売店数 | 147 事業所 (順位 : 1051位) |
飲食店数 | 45 事業所 (順位 : 1147位) |
大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1062位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 4 施設 (順位 : 476位) |
---|---|
一般診療所数 | 12 施設 (順位 : 985位) |
歯科診療所数 | 10 施設 (順位 : 880位) |
医師数 | 35 人 (順位 : 835位) |
---|---|
歯科医師数 | 14 人 (順位 : 853位) |
薬剤師数 | 28 人 (順位 : 927位) |
介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 509位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 5 所 (順位 : 1069位 ) |
保育所数 | 5 所 (順位 : 993位) |
保育所在所児数 | 578 人 (順位 : 804位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 5,441 人 (順位 : 981位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 19,579 人 | 19,683 人 | 19,685 人 | 19,708 人 | 19,780 人 |
0-4歳 | 499 人 | 448 人 | 475 人 | 498 人 | 492 人 |
5-9歳 | 469 人 | 503 人 | 443 人 | 518 人 | 506 人 |
10-14歳 | 456 人 | 442 人 | 472 人 | 462 人 | 460 人 |
15-19歳 | 495 人 | 497 人 | 464 人 | 502 人 | 439 人 |
20-24歳 | 461 人 | 508 人 | 508 人 | 509 人 | 551 人 |
25-29歳 | 582 人 | 563 人 | 555 人 | 552 人 | 581 人 |
30-34歳 | 764 人 | 701 人 | 688 人 | 744 人 | 667 人 |
35-39歳 | 878 人 | 918 人 | 791 人 | 794 人 | 736 人 |
40-44歳 | 748 人 | 784 人 | 787 人 | 827 人 | 857 人 |
45-49歳 | 620 人 | 661 人 | 716 人 | 703 人 | 722 人 |
50-54歳 | 744 人 | 696 人 | 681 人 | 666 人 | 646 人 |
55-59歳 | 857 人 | 876 人 | 865 人 | 810 人 | 802 人 |
60-64歳 | 1,255 人 | 1,193 人 | 1,077 人 | 990 人 | 915 人 |
65-69歳 | 733 人 | 805 人 | 902 人 | 976 人 | 1,215 人 |
70-74歳 | 552 人 | 626 人 | 669 人 | 737 人 | 604 人 |
75-79歳 | 402 人 | 437 人 | 415 人 | 380 人 | 435 人 |
80-84歳 | 151 人 | 221 人 | 220 人 | 250 人 | 206 人 |
85-89歳 | 26 人 | 52 人 | 26 人 | 47 人 | 46 人 |
90-94歳 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | 0 人 | 0 人 |
95-99歳 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
100歳- | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
未利用宅地面積 | 306,865 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 230,972,318 ㎡ |
宅地開発件数 | ... |
宅地開発面積 | ... |
宅地開発面積(住宅用地) | ... |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)