[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 16,789 人 (順位 : 1024位) |
---|---|
15歳未満人口 | 2,166 人 (順位 : 984位) |
15~64歳人口 | 8,941 人 (順位 : 1035位) |
65歳以上人口 | 5,663 人 (順位 : 1004位) |
外国人人口 | 73 人 (順位 : 1102位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 125 人 (順位 : 954位) |
死亡数 | 269 人 (順位 : 937位) |
転入者数 | 459 人 (順位 : 1024位) |
転出者数 | 751 人 (順位 : 920位) |
昼間人口 | 16,057 人 (順位 : 1048位 ) |
---|---|
世帯数 | 7,349 世帯 (順位 : 958位) |
一般世帯数 | 7,317 世帯 (順位 : 958位) |
核家族世帯数 | 3,869 世帯 (順位 : 993位) |
単独世帯数 | 2,735 世帯 (順位 : 810位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,707 世帯 (順位 : 1024位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 892 世帯 (順位 : 1016位) |
高齢単身世帯数 | 1,558 世帯 (順位 : 685位) |
婚姻件数 | 66 組 (順位 : 1005位) |
離婚件数 | 50 組 (順位 : 758位) |
課税対象所得 | 11,778 百万円 (順位 : 1359位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 5,124 人 (順位 : 1148位) |
事業所数 | 669 事業所 (順位 : 1092位) |
第2次産業事業所数 | 133 事業所 (順位 : 1141位 ) |
第3次産業事業所数 | 531 事業所 (順位 : 1075位 ) |
従業者数 | 5,302 人 (順位 : 1130位) |
第2次産業従業者数 | 910 人 (順位 : 1280位) |
第3次産業従業者数 | 4,373 人 (順位 : 1056位) |
---|---|
耕地面積 | 5 k㎡ (順位 : 1280位) |
製造品出荷額等 | 4,507 百万円 (順位 : 1370位) |
製造業従業者数 | 168 人 (順位 : 1457位 ) |
商業年間商品販売額 | 15,381 百万円 (順位 : 1085位) |
商業事業所数 | 152 事業所 (順位 : 1028位 ) |
商業従業者数 | 920 人 (順位 : 1012位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.28 (順位 : 1213位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 14.8 % (順位 : 72位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 10.2 % (順位 : 633位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 9,425 百万円 (順位 : 1047位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 8,737 百万円 (順位 : 1066位 ) |
地方税 (市町村財政) | 1,192 百万円 (順位 : 1218位) |
幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1035位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 53 人 (順位 : 1120位 ) |
小学校数 | 4 校 (順位 : 1133位 ) |
小学校教員数 | 78 人 (順位 : 998位 ) |
小学校児童数 | 882 人 (順位 : 994位 ) |
中学校数 | 3 校 (順位 : 940位) |
---|---|
中学校教員数 | 52 人 (順位 : 950位 ) |
中学校生徒数 | 480 人 (順位 : 995位 ) |
高等学校数 | 0 校 (順位 : 1299位) |
高等学校生徒数 | 0 人 (順位 : 1299位 ) |
労働力人口 | 7,932 人 (順位 : 1086位) |
---|---|
就業者数 | 6,367 人 (順位 : 1151位) |
完全失業者数 | 1,565 人 (順位 : 580位) |
第1次産業就業者数 | 162 人 (順位 : 1567位 ) |
第2次産業就業者数 | 1,669 人 (順位 : 1135位 ) |
第3次産業就業者数 | 4,493 人 (順位 : 1063位 ) |
雇用者数 | 5,063 人 (順位 : 1128位) |
役員数 | 210 人 (順位 : 1263位) |
雇人のある業主数 | 259 人 (順位 : 959位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 567 人 (順位 : 1238位 ) |
家族従業者数 | 241 人 (順位 : 1442位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 2,798 人 (順位 : 1245位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 3,493 人 (順位 : 944位) |
従業地による就業者数 | 4,825 人 (順位 : 1210位) |
他市区町村からの通勤者数 | 1,951 人 (順位 : 1073位) |
居住世帯あり住宅数 | 7,480 住宅 (順位 : 952位 ) |
---|---|
持ち家数 | 4,550 住宅 (順位 : 1062位) |
借家数 | 2,940 住宅 (順位 : 677位) |
1住宅当たり延べ面積 | 102.08 ㎡ (順位 : 761位) |
非水洗化人口 | 11,538 人 (順位 : 161位) |
ごみ計画収集人口 | 18,337 人 (順位 : 997位 ) |
ごみ総排出量 | 7,030 t (順位 : 923位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 5.4 % (順位 : 1669位) |
小売店数 | 166 事業所 (順位 : 1001位) |
飲食店数 | 49 事業所 (順位 : 1119位) |
大型小売店数 | 1 事業所 (順位 : 1099位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 4 施設 (順位 : 468位) |
---|---|
一般診療所数 | 10 施設 (順位 : 1043位) |
歯科診療所数 | 11 施設 (順位 : 859位) |
医師数 | 22 人 (順位 : 985位) |
---|---|
歯科医師数 | 15 人 (順位 : 848位) |
薬剤師数 | 25 人 (順位 : 962位) |
介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 694位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 9 所 (順位 : 821位 ) |
保育所数 | 8 所 (順位 : 738位) |
保育所在所児数 | 619 人 (順位 : 778位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 4,765 人 (順位 : 1044位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」
「都市計画基礎調査(ベータ版)」
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 18,985 人 | 18,688 人 | 18,394 人 | 17,610 人 | 17,610 人 |
0-4歳 | 677 人 | 607 人 | 603 人 | 572 人 | 556 人 |
5-9歳 | 741 人 | 719 人 | 697 人 | 667 人 | 595 人 |
10-14歳 | 835 人 | 810 人 | 782 人 | 744 人 | 742 人 |
15-19歳 | 896 人 | 882 人 | 837 人 | 787 人 | 756 人 |
20-24歳 | 739 人 | 723 人 | 709 人 | 685 人 | 682 人 |
25-29歳 | 831 人 | 768 人 | 710 人 | 653 人 | 596 人 |
30-34歳 | 897 人 | 892 人 | 832 人 | 828 人 | 773 人 |
35-39歳 | 1,088 人 | 1,016 人 | 946 人 | 896 人 | 857 人 |
40-44歳 | 959 人 | 980 人 | 1,043 人 | 1,057 人 | 1,030 人 |
45-49歳 | 781 人 | 757 人 | 801 人 | 836 人 | 844 人 |
50-54歳 | 983 人 | 959 人 | 863 人 | 783 人 | 740 人 |
55-59歳 | 1,351 人 | 1,254 人 | 1,158 人 | 1,128 人 | 1,067 人 |
60-64歳 | 1,764 人 | 1,738 人 | 1,663 人 | 1,551 人 | 1,411 人 |
65-69歳 | 1,166 人 | 1,269 人 | 1,379 人 | 1,484 人 | 1,662 人 |
70-74歳 | 1,156 人 | 1,149 人 | 1,203 人 | 1,224 人 | 1,125 人 |
75-79歳 | 1,029 人 | 1,022 人 | 976 人 | 961 人 | 984 人 |
80-84歳 | 729 人 | 740 人 | 785 人 | 788 人 | 798 人 |
85-89歳 | 474 人 | 434 人 | 443 人 | 436 人 | 481 人 |
90-94歳 | 139 人 | 127 人 | 143 人 | 121 人 | 142 人 |
95-99歳 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 9 人 | 8 人 |
100歳- | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
未利用宅地面積 | 108,378 ㎡ |
---|---|
緑被地面積 | 26,956,877 ㎡ |
宅地開発件数 | 2 件 |
宅地開発面積 | 8 ㎡ |
宅地開発面積(住宅用地) | 8 ㎡ |
宅地開発面積(商業用地) | ... |
宅地開発面積(工業用地) | ... |
宅地開発面積(公益施設用地) | ... |
開発許可件数 | ... |
開発許可面積 | ... |
---|---|
開発許可面積(住宅用地) | ... |
開発許可面積(商業用地) | ... |
開発許可面積(工業用地) | ... |
開発許可面積(公益施設用地) | ... |
景観協定の面積 | ... |
緑地協定の面積 | ... |
建築協定の面積 | ... |
住宅系施設の延べ床面積 | ... |
---|---|
商業系施設の延べ床面積 | ... |
工業系施設の延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設1)延べ床面積 | ... |
大規模小売店舗(商業・娯楽施設2)件数 | ... |
公共施設延べ床面積 | ... |
---|---|
病院の病床数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
大学の学生数 | ... |
道路幅員(4m未満)の延長 | ... |
---|
道路公共交通利用圏の人口 | ... |
---|
鉄道・バス利用圏の高齢者 | ... |
---|
レクリエーション施設の利用者 | ... |
---|
既往水害の被害区域の浸水面積 | ... |
---|---|
がけ崩れ・地滑りの発生地点の被害面積 | ... |
緊急避難場所の件数 | ... |
避難所の件数 | ... |
緊急避難場所の収容人数 | ... |
---|---|
避難所の収容人数 | ... |
福祉施設の収容人数 | ... |
公害の被害面積 | ... |
資料: 都市計画基礎調査(メッシュデータをもとに集計)