[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 98,695 人 (順位 : 286位) |
---|---|
15歳未満人口 | 13,756 人 (順位 : 270位) |
15~64歳人口 | 59,429 人 (順位 : 284位) |
65歳以上人口 | 25,000 人 (順位 : 307位) |
外国人人口 | 4,908 人 (順位 : 67位 ) |
人口集中地区人口 | 30,777 人 (順位 : 428位 ) |
出生数 | 807 人 (順位 : 278位) |
死亡数 | 796 人 (順位 : 380位) |
転入者数 | 2,889 人 (順位 : 331位) |
転出者数 | 2,958 人 (順位 : 323位) |
昼間人口 | 89,713 人 (順位 : 303位 ) |
---|---|
世帯数 | 37,171 世帯 (順位 : 294位) |
一般世帯数 | 37,140 世帯 (順位 : 294位) |
核家族世帯数 | 24,064 世帯 (順位 : 276位) |
単独世帯数 | 8,593 世帯 (順位 : 349位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 9,472 世帯 (順位 : 273位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 5,395 世帯 (順位 : 253位) |
高齢単身世帯数 | 2,882 世帯 (順位 : 409位) |
婚姻件数 | 450 組 (順位 : 286位) |
離婚件数 | 159 組 (順位 : 313位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 87.57 k㎡ (順位 : 1037位) |
---|
可住地面積 | 52.33 k㎡ (順位 : 752位) |
---|
課税対象所得 | 141,518 百万円 (順位 : 752位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 46,390 人 (順位 : 268位) |
事業所数 | 3,644 事業所 (順位 : 329位) |
第2次産業事業所数 | 698 事業所 (順位 : 350位 ) |
第3次産業事業所数 | 2,935 事業所 (順位 : 324位 ) |
従業者数 | 43,192 人 (順位 : 284位) |
第2次産業従業者数 | 15,261 人 (順位 : 215位) |
第3次産業従業者数 | 27,809 人 (順位 : 308位) |
---|---|
耕地面積 | 9 k㎡ (順位 : 1051位) |
製造品出荷額等 | 439,551 百万円 (順位 : 159位) |
製造業従業者数 | 12,700 人 (順位 : 133位 ) |
商業年間商品販売額 | 142,442 百万円 (順位 : 334位) |
商業事業所数 | 619 事業所 (順位 : 364位 ) |
商業従業者数 | 5,052 人 (順位 : 323位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.85 (順位 : 225位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 6 % (順位 : 699位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 1.4 % (順位 : 1642位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 29,332 百万円 (順位 : 436位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 27,974 百万円 (順位 : 439位 ) |
地方税 (市町村財政) | 14,384 百万円 (順位 : 276位) |
幼稚園数 | 9 園 (順位 : 320位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 2,035 人 (順位 : 168位 ) |
小学校数 | 12 校 (順位 : 464位 ) |
小学校教員数 | 339 人 (順位 : 295位 ) |
小学校児童数 | 5,734 人 (順位 : 271位 ) |
中学校数 | 6 校 (順位 : 435位) |
---|---|
中学校教員数 | 202 人 (順位 : 299位 ) |
中学校生徒数 | 3,010 人 (順位 : 275位 ) |
高等学校数 | 3 校 (順位 : 378位) |
高等学校生徒数 | 1,948 人 (順位 : 388位 ) |
労働力人口 | 49,623 人 (順位 : 293位) |
---|---|
就業者数 | 47,012 人 (順位 : 291位) |
完全失業者数 | 2,611 人 (順位 : 369位) |
第1次産業就業者数 | 657 人 (順位 : 996位 ) |
第2次産業就業者数 | 16,907 人 (順位 : 202位 ) |
第3次産業就業者数 | 27,775 人 (順位 : 312位 ) |
雇用者数 | 39,334 人 (順位 : 273位) |
役員数 | 2,007 人 (順位 : 321位) |
雇人のある業主数 | 853 人 (順位 : 366位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 2,408 人 (順位 : 469位 ) |
家族従業者数 | 1,189 人 (順位 : 557位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 21,474 人 (順位 : 349位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 23,907 人 (順位 : 204位) |
従業地による就業者数 | 40,511 人 (順位 : 303位) |
他市区町村からの通勤者数 | 17,406 人 (順位 : 215位) |
居住世帯あり住宅数 | 34,810 住宅 (順位 : 303位 ) |
---|---|
持ち家数 | 26,050 住宅 (順位 : 284位) |
借家数 | 8,170 住宅 (順位 : 352位) |
1住宅当たり延べ面積 | 112.09 ㎡ (順位 : 577位) |
非水洗化人口 | 4,812 人 (順位 : 470位) |
ごみ計画収集人口 | 96,873 人 (順位 : 296位 ) |
ごみ総排出量 | 28,857 t (順位 : 316位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 16.7 % (順位 : 1063位) |
小売店数 | 647 事業所 (順位 : 351位) |
飲食店数 | 444 事業所 (順位 : 292位) |
大型小売店数 | 16 事業所 (順位 : 248位) |
百貨店・総合スーパー数 | 2 事業所 (順位 : 248位) |
一般病院数 | 4 施設 (順位 : 392位) |
---|---|
一般診療所数 | 65 施設 (順位 : 309位) |
歯科診療所数 | 38 施設 (順位 : 348位) |
医師数 | 113 人 (順位 : 441位) |
---|---|
歯科医師数 | 47 人 (順位 : 393位) |
薬剤師数 | 108 人 (順位 : 451位) |
介護老人福祉施設数 | 4 所 (順位 : 525位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 11 所 (順位 : 678位 ) |
保育所数 | 7 所 (順位 : 784位) |
保育所在所児数 | 989 人 (順位 : 548位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 26,387 人 (順位 : 278位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」