[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
人口総数 | 7,238 人 (順位 : 1358位) |
---|---|
15歳未満人口 | 927 人 (順位 : 1293位) |
15~64歳人口 | 4,132 人 (順位 : 1319位) |
65歳以上人口 | 2,179 人 (順位 : 1408位) |
外国人人口 | 56 人 (順位 : 1192位 ) |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 57 人 (順位 : 1243位) |
死亡数 | 118 人 (順位 : 1327位) |
転入者数 | 217 人 (順位 : 1326位) |
転出者数 | 197 人 (順位 : 1430位) |
昼間人口 | 6,673 人 (順位 : 1392位 ) |
---|---|
世帯数 | 1,974 世帯 (順位 : 1471位) |
一般世帯数 | 1,969 世帯 (順位 : 1471位) |
核家族世帯数 | 800 世帯 (順位 : 1530位) |
単独世帯数 | 302 世帯 (順位 : 1600位) |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 411 世帯 (順位 : 1545位 ) |
高齢夫婦世帯数 | 136 世帯 (順位 : 1640位) |
高齢単身世帯数 | 128 世帯 (順位 : 1634位) |
婚姻件数 | 34 組 (順位 : 1259位) |
離婚件数 | 13 組 (順位 : 1287位) |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 109.28 k㎡ (順位 : 934位) |
---|
可住地面積 | 46.56 k㎡ (順位 : 822位) |
---|
課税対象所得 | 6,648 百万円 (順位 : 822位) |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 2,795 人 (順位 : 1361位) |
事業所数 | 248 事業所 (順位 : 1503位) |
第2次産業事業所数 | 76 事業所 (順位 : 1373位 ) |
第3次産業事業所数 | 163 事業所 (順位 : 1533位 ) |
従業者数 | 2,528 人 (順位 : 1396位) |
第2次産業従業者数 | 1,041 人 (順位 : 1229位) |
第3次産業従業者数 | 1,315 人 (順位 : 1472位) |
---|---|
耕地面積 | 29 k㎡ (順位 : 493位) |
製造品出荷額等 | 29,301 百万円 (順位 : 944位) |
製造業従業者数 | 619 人 (順位 : 1157位 ) |
商業年間商品販売額 | 4,219 百万円 (順位 : 1442位) |
商業事業所数 | 42 事業所 (順位 : 1515位 ) |
商業従業者数 | 143 人 (順位 : 1563位 ) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.27 (順位 : 1235位) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 4.4 % (順位 : 1074位) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 8.8 % (順位 : 886位) |
歳入決算総額 (市町村財政) | 4,621 百万円 (順位 : 1455位) |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 4,455 百万円 (順位 : 1443位 ) |
地方税 (市町村財政) | 764 百万円 (順位 : 1370位) |
幼稚園数 | 1 園 (順位 : 1306位) |
---|---|
幼稚園在園者数 | 131 人 (順位 : 899位 ) |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1715位 ) |
小学校教員数 | 22 人 (順位 : 1521位 ) |
小学校児童数 | 403 人 (順位 : 1286位 ) |
中学校数 | 1 校 (順位 : 1570位) |
---|---|
中学校教員数 | 19 人 (順位 : 1440位 ) |
中学校生徒数 | 219 人 (順位 : 1301位 ) |
高等学校数 | 1 校 (順位 : 1227位) |
高等学校生徒数 | 227 人 (順位 : 1082位 ) |
労働力人口 | 3,943 人 (順位 : 1358位) |
---|---|
就業者数 | 3,763 人 (順位 : 1351位) |
完全失業者数 | 180 人 (順位 : 1426位) |
第1次産業就業者数 | 763 人 (順位 : 903位 ) |
第2次産業就業者数 | 1,258 人 (順位 : 1249位 ) |
第3次産業就業者数 | 1,738 人 (順位 : 1410位 ) |
雇用者数 | 2,747 人 (順位 : 1336位) |
役員数 | 132 人 (順位 : 1419位) |
雇人のある業主数 | 56 人 (順位 : 1551位) |
---|---|
雇人のない業主数 | 475 人 (順位 : 1320位 ) |
家族従業者数 | 352 人 (順位 : 1265位) |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,832 人 (順位 : 1427位 ) |
他市区町村への通勤者数 | 1,919 人 (順位 : 1181位) |
従業地による就業者数 | 3,059 人 (順位 : 1396位) |
他市区町村からの通勤者数 | 1,215 人 (順位 : 1230位) |
居住世帯あり住宅数 | ... 住宅 (順位 : ... ) |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
借家数 | ... 住宅 (順位 : ...) |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ (順位 : ...) |
非水洗化人口 | 2,297 人 (順位 : 824位) |
ごみ計画収集人口 | 7,351 人 (順位 : 1373位 ) |
ごみ総排出量 | 1,925 t (順位 : 1386位) |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 10.9 % (順位 : 1486位) |
小売店数 | 40 事業所 (順位 : 1533位) |
飲食店数 | 17 事業所 (順位 : 1477位) |
大型小売店数 | 0 事業所 (順位 : 1249位) |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
一般病院数 | 1 施設 (順位 : 937位) |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 (順位 : 1696位) |
歯科診療所数 | 1 施設 (順位 : 1590位) |
医師数 | 8 人 (順位 : 1251位) |
---|---|
歯科医師数 | 2 人 (順位 : 1520位) |
薬剤師数 | 6 人 (順位 : 1324位) |
介護老人福祉施設数 | 2 所 (順位 : 768位 ) |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 2 所 (順位 : 1455位 ) |
保育所数 | 2 所 (順位 : 1391位) |
保育所在所児数 | 79 人 (順位 : 1499位 ) |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 1,957 人 (順位 : 1415位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」