メッシュサイズ | 500m |
---|---|
高さ | 各年夜間人口 |
色 | 各年65歳以上人口割合 |
出典 | 高さ : 国土数値情報、推計値 色 : 国土数値情報、推計値 |
年度 | 高さ : 2010, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 色 : 2010, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 |
備考 | 将来の人口分布と高齢者の分布の経年変化を表します |
同じくらいの規模の人口をもつ他の市町村は こちら からご覧ください。
この市町村と似ている都市は こちら からご覧ください。
直感と合わない表示がされている場合は こちら からご報告ください。