メッシュサイズ | 500m |
---|---|
高さ | 売場面積規模別(1500㎡~3000㎡未満)事業所数 |
色 | 売場面積規模別(1500㎡~3000㎡未満)事業所数 |
出典 | 高さ : 商業統計調査 色 : 商業統計調査 |
年度 | 高さ : 2007 色 : 2007 |
備考 | 売場面積規模別(1500㎡~3000㎡未満)事業所数を表します |
同じくらいの規模の人口をもつ他の市町村は こちら からご覧ください。
この市町村と似ている都市は こちら からご覧ください。
直感と合わない表示がされている場合は こちら からご報告ください。